按密度列出的化学元素
的要素元素周期表按密度排序
点击任何元素的名称,进一步的化学性质,环境数据或健康影响。
这个列表包含了118个化学元素
的化学元素 周期表按以下顺序排序: |
密度 | 化学元素名称 | 象征 | 原子序数 |
-名字按字母顺序 | 0.09 | 氢 | HgydF4y2Ba | 1 |
-原子序数 | 0.18 | 氦 | 他 | 2 |
-象征 | 0.53 | 锂 | 李 | 3. |
-相对原子质量 | 0.86 | 氩 | 基于“增大化现实”技术 | 18 |
-电负性 | 0.9 | 霓虹灯 | 不 | 10 |
-密度 | 0.97 | 钠 | Na | 11 |
-熔点 | 1.25 | 氮 | N | 7 |
-沸点 | 1.43 | 氧气 | O | 8 |
-Vanderwaals半径 | 1.55 | 钙 | Ca | 20. |
-发现年份 | 1.63 | 铷 | Rb | 37 |
-发明家的姓 | 1.7 | 氟 | F | 9 |
-地壳中的元素 | 1.74 | 镁 | 毫克 | 12 |
-人体元素 | 1.78 | 钾 | K | 19 |
-Covalenz半径 | 1.82 | 磷 | P | 15 |
-电离能 | 1.85 | 铍 | 是 | 4 |
对于化学专业的学生和老师:右边的表格是按原子序数排列的。 第一个密度最低的化学元素是氢,密度最高的是锇。 固体的密度单位是gr/cm3(克每立方厘米),气体的密度单位是gr/l(克每升)或kg/m3(千克每立方) 请注意,元素之间并没有像周期系统那样显示出它们之间的自然关系。在那里你可以找到金属、半导体、非金属、惰性惰性气体、卤素、镧系元素、锕系元素(稀土元素)和过渡金属。 |
1.87 | 铯 | Cs | 55 |
2.07 | 硫 | SgydF4y2Ba | 16 | |
2.26 | 碳 | C | 6 | |
2.33 | 硅 | 如果 | 14 | |
2.34 | 硼 | B | 5 | |
2.54 | 锶 | 老 | 38 | |
2.7 | 铝 | 艾尔 | 13 | |
3.00 | 钪 | Sc | 21 | |
3.12 | 溴 | Br | 35 | |
3.21 | 氯 | Cl | 17 | |
3.59 | 钡 | 英航 | 56 | |
3.75 | 氪 | 基米-雷克南 | 36 | |
4.47 | 钇 | Y | 39 | |
4.54 | 钛 | “透明国际” | 22 | |
4.79 | 硒 | Se | 34 | |
4.93 | 碲 | Te | 52 | |
5.24 | 铕 | 欧盟 | 63 | |
5.32 | 锗 | 通用电气 | 32 | |
5.5 | 镭 | 类风湿性关节炎 | 88 | |
5.72 | 砷 | 作为 | 33 | |
5.9 | 氙 | Xe | 54 | |
5.91 | 镓 | 遗传算法 | 31 | |
6.11 | 钒 | V | 23 | |
6.15 | 镧 | 拉 | 57 | |
6.24 | 碘 | 我 | 53 | |
6.51 | 锆 | Zr | 40 | |
6.68 | 锑 | 某人 | 51 | |
6.77 | 铈 | Ce | 58 | |
6.77 | 镨 | 公关 | 59 | |
6.9 | 镱 | Yb | 70 | |
7.01 | 钕 | Nd | 60 | |
7.13 | 锌 | 锌 | 30. | |
7.19 | 铬 | Cr | 24 | |
7.3 | 钷 | 点 | 61 | |
7.31 | 铟 | 在 | 49 | |
7.31 | 锡 | Sn | 50 | |
7.43 | 锰 | 锰 | 25 | |
7.52 | 钐 | Sm | 62 | |
7.87 | 铁 | 菲 | 26 | |
7.9 | 钆 | Gd | 64 | |
8.23 | 铽 | 结核病 | 65 | |
8.55 | 镝 | Dy | 66 | |
8.57 | 铌 | 注 | 41 | |
8.65 | 镉 | Cd | 48 | |
8.8 | 钬 | 何 | 67 | |
8.9 | 镍 | 倪 | 28 | |
8.9 | 钴 | 有限公司 | 27 | |
8.96 | 铜 | 铜 | 29 | |
9.07 | 铒 | 呃 | 68 | |
9.3 | 钋 | 阿宝 | 84 | |
9.32 | 铥 | Tm | 69 | |
9.73 | 氡 | Rn | 86 | |
9.75 | 铋 | Bi | 83 | |
9.84 | 镏 | 陆 | 71 | |
10.07 | 锕 | 交流 | 89 | |
10.22 | 钼 | 莫 | 42 | |
10.5 | 银 | Ag) | 47 | |
11.35 | 引领 | Pb | 82 | |
11.5 | 锝 | Tc | 43 | |
11.72 | 镤 | 巴勒斯坦权力机构 | 91 | |
11.85 | 铊 | Tl | 81 | |
12.02 | 钯 | Pd | 46 | |
12.37 | 钌 | 俄文 | 44 | |
12.41 | 铑 | Rh | 45 | |
13.31 | 铪 | 高频 | 72 | |
13.5 | 锔 | 厘米 | 96 | |
13.55 | 汞 | Hg | 80 | |
13.67 | 钚 | 聚氨酯 | 94 | |
14.78 | 锫 | 汉堡王 | 97 | |
15.1 | 锎 | Cf | 98 | |
15.4 | 钍 | Th | 90 | |
16.65 | 钽 | 助教 | 73 | |
20.2 | 镎 | Np | 93 | |
19.32 | 黄金 | 非盟 | 79 | |
19.35 | 钨 | W | 74 | |
19.84 | 镅 | 我 | 95 | |
19 | 铀 | U | 92 | |
21.04 | 铼 | 再保险 | 75 | |
21.45 | 铂 | Pt | 78 | |
22.4 | 铱 | 红外 | 77 | |
22.6 | 锇 | 操作系统 | 76 | |
砹 | 在 | 85 | ||
钫 | Fr | 87 | ||
锿 | 西文 | 99 | ||
镄 | 调频 | One hundred. | ||
钔 | 医学博士 | 101 | ||
锘 | 没有 | 102 | ||
Rutherfordium | 射频 | 104 | ||
铹 | Lr | 103 | ||
钍 | Db | 105 | ||
Bohrium | 黑洞 | 107 | ||
Seaborgium | Sg | 106 | ||
Meitnerium | 太 | 109 | ||
钅黑 | 海关 | 108 | ||
鐽 | Ds | 110 | ||
Roentgenium | Rg | 111 | ||
凑巧 | 号 | 112 | ||
Ununtrium | Uut | 113 | ||
Ununquadium | Uuq | 114 | ||
Ununpentium | 统一党 | 115 | ||
Ununhexium | Uuh | 116 | ||
Ununseptium | 唯一神论者 | 117 | ||
Ununoctium | Uuo | 118 |
点击这里查看以图表形式概述元素周期表
Lenntech(欧洲总部)
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw
荷兰
电话:+31 152 610 900
传真:+31 152 616 289
电子邮件:info@lenntech.com
Lenntech美国有限责任公司(美洲)
日落大道5975号
南迈阿密,FL 33143
美国
电话:+1 877 453 8095
电子邮件:info@lenntech.com
Lenntech DMCC(中东)
6层-办公室#101- 1 JLT塔
朱美拉湖塔
迪拜-阿联酋
电话:+971 4 429 5853
电子邮件:info@lenntech.com
Lenntech B.V.版权所有©1998-2022