快照环滤袋尼龙单丝
快照戒指过滤器袋是由纯净的纤维针织在一起形成3维介质。根据深度过滤原理运行,纤维形成了过程流体必须流动的路径。
- 快照材料是碳钢,镀锌。缝制或焊接的单细丝滤袋。以下过滤器元素将适合您现有的过滤器外壳
快照 - 环尼龙单丝尺寸01尺寸7“(英寸)x 16”或18厘米x 40厘米介质等级=标称 - 深度过滤 |
|||
代码 | 产品名称 | 滤光片微米的额定值 | 每盒过滤袋 |
F5500069 | NMO-25-P01S-60M | 25微米 | 60 |
F5500589 | NMO-50-P01S-60M | 50微米 | 60 |
F5810889 | NMO-80-P01S-60M | 80微米 | 60 |
F5810899 | NMO-100-P01S-60M | 100微米 | 60 |
F5810909 | NMO-125-P01S-60M | 125微米 | 60 |
F5810919 | NMO-150-P01S-60M | 150微米 | 60 |
F5810929 | NMO-200-P01S-60L | 200微米 | 60 |
F5810939 | NMO-250-P01S-60L | 250微米 | 60 |
F5813229 | NMO-300-P01S-60L | 300微米 | 60 |
F5810949 | NMO-400-P01S-60L | 400微米 | 60 |
F5816779 | NMO-600-P01S-60L | 600微米 | 60 |
F5810959 | NMO-800-P01S-40L | 800微米 | 40 |
F5840119 | NMO-1000-P01S-40L | 1000微米 | 40 |
F5503059 | NMO-1250-P01S-40L | 1250微米 | 40 |
快照 - 环尼龙单丝尺寸02尺寸7“(英寸)x 32”或18厘米x 81厘米介质等级=标称 - 深度过滤 |
|||
代码 | 产品名称 | 滤光片微米的额定值 | 每盒过滤袋 |
F5500079 | NMO-25-P02S-60M | 25微米 | 60 |
F5500599 | NMO-50-P02S-60M | 50微米 | 60 |
F5810969 | NMO-80-P02S-60M | 80微米 | 60 |
F5810979 | NMO-100-P02S-60L | 100微米 | 60 |
F5814939 | NMO-125-P02S-60L | 125微米 | 60 |
F5803249 | NMO-150-P02S-60L | 150微米 | 60 |
F5810879 | NMO-200-P02S-60L | 200微米 | 60 |
F5812079 | NMO-250-P02S-60L | 250微米 | 60 |
F5813239 | NMO-300-P02S-60L | 300微米 | 60 |
F5812089 | NMO-400-P02S-40L | 400微米 | 40 |
F5822339 | NMO-600-P02S-40L | 600微米 | 40 |
F5812099 | NMO-800-P02S-40L | 800微米 | 40 |
F5503079 | NMO-1000-P02S-40L | 1000微米 | 40 |
F5503069 | NMO-1250-P02S-40L | 1250微米 | 40 |
快照 - 环尼龙单丝尺寸03尺寸4“(英寸)x 9”或10厘米x 23厘米介质等级=标称 - 深度过滤 |
|||
代码 | 产品名称 | 滤光片微米的额定值 | 每盒过滤袋 |
F5500199 | NMO-25-P03S-50 | 25微米 | 60 |
F5500209 | NMO-50-P03S-50 | 50微米 | 60 |
F5814699 | NMO-80-P03S-50 | 80微米 | 60 |
F5814919 | NMO-100-P03S-50 | 100微米 | 60 |
F5814949 | NMO-125-P03S-50 | 125微米 | 60 |
F5806209 | NMO-150-P03S-50 | 150微米 | 60 |
F5814979 | NMO-200-P03S-50 | 200微米 | 60 |
F5814999 | NMO-250-P03S-50 | 250微米 | 60 |
F5815019 | NMO-300-P03S-50M | 300微米 | 60 |
F5815039 | NMO-400-P03S-50M | 400微米 | 60 |
F5822419 | NMO-600-P03S-50M | 600微米 | 60 |
F5815059 | NMO-800-P03S-50M | 800微米 | 40 |
F5851269 | NMO-1000-P03S-50M | 1000微米 | 40 |
F5852319 | NMO-1250-P03S-50M | 1250微米 | 40 |
快照 - 环尼龙单丝尺寸04尺寸4“(英寸)x 15”或10厘米x 38厘米介质等级=标称 - 深度过滤 |
|||
代码 | 产品名称 | 滤光片微米的额定值 | 每盒过滤袋 |
F5500679 | NMO-25-P04S-50 | 25微米 | 0 |
F5500719 | NMO-50-P04S-50 | 50微米 | 560 |
F5814909 | NMO-80-P04S-50 | 80微米 | 50 |
F5814929 | NMO-100-P04S-50 | 100微米 | 50 |
F5814959 | NMO-125-P04S-50 | 125微米 | 50 |
F5814969 | NMO-150-P04S-50 | 150微米 | 50 |
F5814989 | NMO-200-P04S-50 | 200微米 | 50 |
F5815009 | NMO-250-P04S-50M | 250微米 | 50 |
F5815029 | NMO-300-P04S-50M | 300微米 | 50 |
F5815049 | NMO-400-P04S-50M | 400微米 | 50 |
F5822429 | NMO-600-P04S-50M | 600微米 | 50 |
F5815179 | NMO-800-P04S-50M | 800微米 | 50 |
F5853489 | NMO-1000-P04S-50M | 1000微米 | 50 |
F5862229 | NMO-1250-P04S-50M | 1250微米 | 50 |
Hayward FilterBags,Loeffler过滤和GAF过滤器是Hayward过滤和Eaton过滤器的注册商标。
Accugaf,Progaf和Lofclear是Hayward过滤和Eaton过滤器的注册品牌。
尼龙单丝过滤袋可以在摄氏110摄氏度的最高温度下进行操作。- 它对大多数碱性和酸,有机溶剂,脱脂剂和电解攻击具有高度耐药性。相反,对芳香族,脂肪族和氯化溶剂和紫外线的抗性较小。
概述Eaton快照袋
Lenntech还可以帮助您使用类似的咸水和海水过滤器或过滤系统,以获得最佳的净水和液体过滤。欧洲杯四强彩票奖金
请随时联系我们有关此事的任何信息。
有关直接报价,请与我们联系:反馈表或致电+31 152 610 900
Lenntech(欧洲总部)
Distributieweg 3
2645,例如Delfgauw
荷兰人
电话:+31 152 610 900
传真:+31 152 616 289
电子邮件:info@lenntech.com
Lenntech USA LLC(美洲)
5975日落驱动器
南迈阿密,佛罗里达州33143
美国
电话:+1 877 453 8095
电子邮件:info@lenntech.com
Lenntech DMCC(中东)
级别6-办公室#101-一座JLT塔楼
朱美拉湖塔
迪拜 - 美国
电话:+971 4 429 5853
电子邮件:info@lenntech.com
版权所有©1998-2022 Lenntech B.V.保留所有权利