Lenntech水处理和净化 Lenntech水处理和净化

Grundfos CRN03

Grundfos泵 产品编号
CRN3-36 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50Hz 96482181
CRN3-3 A-P-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96484041
CRN3-7 A-FGJ-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96489124
CRN3-6 a-p-g-v-HQV 3x230/400 50Hz 96490318
CRN3-7 A-P-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96493543
CRN3-11 A-P-G-V-HQV 3x230/400 50Hz 96495064
CRN3-4 A-P-G-E-HQQE 1X220/240 50Hz 96496701
CRN3-10 A-P-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96499188
CRN3-5 A-FGJ-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96499985
CRN3-17 A-P-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96505111
CRN3-21 A-P-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96513456
CRN3-23 A-P-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96513457
CRN3-25 A-P-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96513458
CRN3-27 A-P-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96513459
CRN3-29 A-P-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96513460
CRN3-31 A-P-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96513461
CRN3-33 A-P-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96513462
CRN3-36 A-P-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96513463
CRN3-21 a-p-g-v-HQV 3x400d 50Hz 96513464
CRN3-23 A-P-G-V-HQV 3x400D 50Hz 96513465
CRN3-25 A-P-G-V-HQV 3x400D 50Hz 96513466
CRN3-27 a-p-g-v-HQV 3x400d 50Hz 96513467
CRN3-29 A-P-G-V-HQV 3x400D 50Hz 96513468
CRN3-31 a-p-g-v-hqqv 3x400d 50Hz 96513469
CRN3-33 A-P-G-V-HQV 3x400D 50Hz 96513480
CRN3-36 a-p-g-v-hqqv 3x400d 50Hz 96513481
CRN3-21 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50Hz 96514130
CRN3-23 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50Hz 96514131
CRN3-25 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50Hz 96514132
CRN3-27 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50Hz 96514133
CRN3-29 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50Hz 96514134
CRN3-31 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50Hz 96514135
CRN3-33 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50Hz 96514136
CRN3-31 A-CA-G-V-HQQV 3X400D 50Hz 96514142
CRN3-21 A-FGJ-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96514145
CRN3-23 A-FGJ-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96514146
CRN3-25 A-FGJ-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96514147
CRN3-27 A-FGJ-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96514148
CRN3-29 A-FGJ-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96514149
CRN3-31 A-FGJ-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96514150
CRN3-33 A-FGJ-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96514151
CRN3-36 A-FGJ-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96514152
CRN3-6 A-FGJ-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96515406
CRN3-2 A-FGJ-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96516819
CRN3-3 A-FGJ-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96516830
CRN3-4 A-FGJ-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96516831
CRN3-8 A-FGJ-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96516832
CRN3-9 A-FGJ-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96516833
CRN3-10 A-FGJ-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96516834
CRN3-11 A-FGJ-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96516835
CRN3-12 A-FGJ-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96516836
CRN3-13 A-FGJ-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96516837
CRN3-15 A-FGJ-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96516838
CRN3-17 A-FGJ-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96516839
CRN3-19 A-FGJ-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96516840
CRN3-2 A-FGJ-G-v-HQQV 3x230/400 50Hz 96516849
CRN3-3 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50Hz 96516850
CRN3-4 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50Hz 96516851
CRN3-5 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50Hz 96516852
CRN3-6 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50Hz 96516853
CRN3-7 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50Hz 96516854
CRN3-8 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50Hz 96516855
CRN3-9 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50Hz 96516856
CRN3-10 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50Hz 96516857
CRN3-11 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50Hz 96516858
CRN3-12 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50Hz 96516859
CRN3-13 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50Hz 96516860
CRN3-15 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50Hz 96516861
CRN3-17 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50Hz 96516862
CRN3-19 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50Hz 96516863
CRN3-2 A-P-G-E-HQQE 3x230/400 50Hz 96516897
CRN3-4 A-P-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96516898
CRN3-5 A-P-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96516899
CRN3-6 A-P-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96516900
CRN3-8 A-P-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96516901
CRN3-9 A-P-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96516902
CRN3-11 A-P-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96516903
CRN3-12 A-P-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96516904
CRN3-13 A-P-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96516905
CRN3-15 A-P-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96516906
CRN3-19 A-P-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96516907
CRN3-2 A-P-G-V-HQQV 3x230/400 50Hz 96516916
CRN3-3 a-p-g-v-HQV 3x230/400 50Hz 96516917
CRN3-4 a-p-g-v-HQV 3x230/400 50Hz 96516918
CRN3-5 a-p-g-v-HQV 3x230/400 50Hz 96516919
CRN3-7 a-p-g-v-HQV 3x230/400 50Hz 96516920
CRN3-8 a-p-g-v-HQV 3x230/400 50Hz 96516921
CRN3-9 a-p-g-v-HQV 3x230/400 50Hz 96516922
CRN3-10 a-p-g-v-HQV 3x230/400 50Hz 96516923
CRN3-12 A-P-G-V-HQV 3x230/400 50Hz 96516924
CRN3-13 A-P-G-V-HQV 3x230/400 50Hz 96516925
CRN3-15 A-P-G-V-HQV 3x230/400 50Hz 96516926
CRN3-17 a-p-g-v-hqqv 3x230/400 50Hz 96516927
CRN3-19 A-P-G-V-HQV 3x230/400 50Hz 96516928
CRN3-4 A-FGJ-G-V-HQQV 1x220/240 50Hz 96529696
CRN3-2 A-P-G-E-HQQE 1X220/240 50Hz 96533250
CRN3-3 A-P-G-E-HQQE 1X220/240 50Hz 96533251
CRN3-5 A-P-G-E-HQQE 1X220/240 50Hz 96533252
CRN3-6 A-P-G-E-HQQE 1X220/240 50Hz 96533253
CRN3-7 A-P-G-E-HQQE 1X220/240 50Hz 96533254
CRN3-8 A-P-G-E-HQQE 1X220/240 50Hz 96533255
CRN3-9 A-P-G-E-HQQE 1X220/240 50Hz 96533256
CRN3-10 A-P-G-E-HQQE 1X220/240 50Hz 96533257
CRN3-11 A-P-G-E-HQQE 1X220/240 50Hz 96533258
CRN3-12 A-P-G-E-HQQE 1X220/240 50Hz 96533259
CRN3-13 A-P-G-E-HQQE 1X220/240 50Hz 96533260
CRN3-15 A-P-G-E-HQQE 1X220/240 50Hz 96533261
CRN3-17 A-P-G-E-HQQE 1X220/240 50Hz 96533262
CRN3-19 A-P-G-E-HQQE 1X220/240 50Hz 96533263
CRN3-4 a-p-g-v-hqqv 1x220/240 50Hz 96558304
CRN3-17 a-p-g-v-hqqv 1x220/240 50Hz 96558334



Grundfos CRN03泵



功能和好处
  • 可靠性
  • 高效率
  • 服务友好
  • 节省空间
  • 适合略微侵略性的液体
技术数据
头最大 224.9 m
液体温度 -20 .. 120°C
最大流量 4.57立方米/H
p最大 25条
CRN03水泵产品信息(MEI)
最低效率指数(MEI)是指最佳效率点(BEP),部分负载(PL)和过载(OL)的液压泵效率的无尺度尺度单位。委员会法规(EU)从2013年1月1日起,将效率要求设置为MEI> 0.1,从2015年1月1日开始,MEI> 0.4。从2013年1月1日开始,市场上可用的最佳表现水泵的指示性基准是在2013年1月1日确定的。规定。
  • 最有效的水泵的基准为MEI≥0,70。
  • 带有修剪的叶轮的泵的效率通常低于带有整个叶轮直径的泵的效率。叶轮的修剪将使泵适应固定的占空比,从而减少能源消耗。最低效率指数(MEI)基于完整的叶轮直径。
  • 该水泵具有可变功能点的操作可能会在控制时更有效,更经济,例如,使用将泵税与系统相匹配的可变速度驱动器。
  • 有关基准效率的信息,请访问http://europump.eu/felficicycharts。

选项
  • 通过LIQTEC的干燥保护和电动机保护
Lenntech(欧洲总部)

Distributieweg 3
2645,例如Delfgauw
荷兰人
电话:+31 152 610 900
传真:+31 152 616 289
电子邮件:info@lenntech.com


Lenntech USA LLC(美洲)

5975日落驱动器
南迈阿密,佛罗里达州33143
美国
电话:+1 877 453 8095
电子邮件:info@lenntech.com


Lenntech DMCC(中东)

5级 - 办公室#8-一对JLT塔楼
朱美拉湖塔
迪拜 - 美国
电话:+971 4 429 5853
电子邮件:info@lenntech.com


欧洲杯竞猜活动方案