Lenntech水处理和净化 Lenntech水处理和净化

Grundfos CRN05

Grundfos泵 产品编号
CRN5-14 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50Hz 96482654
CRN5-2 A-FGJ-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96485023
CRN5-2 A-FGJ-G-V-HQV 3x230/400 50Hz 96486448
CRN5-10 A-P-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96492985
CRN5-7 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50Hz 96496290
CRN5-4 a-p-g-v-HQV 3x230/400 50Hz 96511913
CRN5-11 A-P-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96513482
CRN5-12 A-P-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96513483
CRN5-13 A-P-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96513484
CRN5-14 A-P-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96513485
CRN5-15 A-P-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96513486
CRN5-16 A-P-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96513487
CRN5-18 A-P-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96513488
CRN5-20 A-P-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96513489
CRN5-22 A-P-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96513490
CRN5-24 A-P-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96513491
CRN5-26 A-P-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96513492
CRN5-29 A-P-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96513493
CRN5-32 A-P-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96513494
CRN5-36 A-P-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96513495
CRN5-11 a-p-g-v-HQV 3x400d 50Hz 96513496
CRN5-12 A-P-G-V-HQV 3x400D 50Hz 96513497
CRN5-13 A-P-G-V-HQV 3x400D 50Hz 96513498
CRN5-14 a-p-g-v-HQV 3x400d 50Hz 96513499
CRN5-15 a-p-g-v-HQV 3x400d 50Hz 96513500
CRN5-16 a-p-g-v-HQV 3x400d 50Hz 96513501
CRN5-18 A-P-G-V-HQV 3x400D 50Hz 96513502
CRN5-20 a-p-g-v-HQV 3x400d 50Hz 96513503
CRN5-22 A-P-G-V-HQV 3x400D 50Hz 96513504
CRN5-24 a-p-g-v-hqqv 3x400d 50Hz 96513505
CRN5-26 A-P-G-V-HQV 3x400D 50Hz 96513506
CRN5-29 A-P-G-V-HQV 3x400D 50Hz 96513507
CRN5-32 A-P-G-V-HQV 3x400D 50Hz 96513508
CRN5-36 a-p-g-v-hqqv 3x400d 50Hz 96513509
CRN5-11 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50Hz 96514161
CRN5-12 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50Hz 96514162
CRN5-13 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50Hz 96514163
CRN5-15 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50Hz 96514164
CRN5-16 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50Hz 96514165
CRN5-18 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50Hz 96514166
CRN5-20 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50Hz 96514167
CRN5-22 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50Hz 96514168
CRN5-24 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50Hz 96514169
CRN5-26 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50Hz 96514170
CRN5-29 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50Hz 96514171
CRN5-32 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50Hz 96514172
CRN5-36 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50Hz 96514173
CRN5-11 A-FGJ-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96514198
CRN5-12 A-FGJ-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96514199
CRN5-13 A-FGJ-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96514200
CRN5-14 A-FGJ-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96514201
CRN5-15 A-FGJ-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96514202
CRN5-16 A-FGJ-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96514203
CRN5-18 A-FGJ-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96514205
CRN5-20 A-FGJ-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96514206
CRN5-22 A-FGJ-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96514207
CRN5-24 A-FGJ-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96514208
CRN5-26 A-FGJ-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96514209
CRN5-29 A-FGJ-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96514220
CRN5-32 A-FGJ-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96514221
CRN5-36 A-FGJ-G-E-HQQE 3X400D 50Hz 96514222
CRN5-3 A-FGJ-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96517182
CRN5-4 A-FGJ-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96517183
CRN5-5 A-FGJ-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96517184
CRN5-6 A-FGJ-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96517185
CRN5-7 A-FGJ-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96517186
CRN5-8 A-FGJ-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96517187
CRN5-9 A-FGJ-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96517188
CRN5-10 A-FGJ-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96517189
CRN5-3 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50Hz 96517204
CRN5-4 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50Hz 96517205
CRN5-5 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50Hz 96517206
CRN5-6 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50Hz 96517207
CRN5-8 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50Hz 96517208
CRN5-9 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50Hz 96517209
CRN5-10 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50Hz 96517210
CRN5-2 A-P-G-E-HQQE 3x230/400 50Hz 96517239
CRN5-3 A-P-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96517240
CRN5-4 A-P-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96517241
CRN5-5 A-P-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96517242
CRN5-6 A-P-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96517243
CRN5-7 A-P-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96517244
CRN5-8 A-P-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96517245
CRN5-9 A-P-G-E-HQQE 3X230/400 50Hz 96517246
CRN5-2 a-p-g-v-HQQV 3x230/400 50Hz 96517261
CRN5-3 a-p-g-v-HQV 3x230/400 50Hz 96517262
CRN5-5 a-p-g-v-HQV 3x230/400 50Hz 96517263
CRN5-6 a-p-g-v-HQV 3x230/400 50Hz 96517264
CRN5-7 a-p-g-v-HQV 3x230/400 50Hz 96517265
CRN5-8 A-P-G-V-HQV 3x230/400 50Hz 96517266
CRN5-9 a-p-g-v-HQV 3x230/400 50Hz 96517267
CRN5-10 a-p-g-v-HQV 3x230/400 50Hz 96517268
CRN5-8 A-CA-G-V-HQV 3x230/400 50Hz 96520807
CRN5-7 A-FGJ-G-V-HQQV 1x220/240 50Hz 96530904
CRN5-2 A-P-G-E-HQQE 1X220/240 50Hz 96533307
CRN5-3 A-P-G-E-HQQE 1X220/240 50Hz 96533308
CRN5-4 A-P-G-E-HQQE 1X220/240 50Hz 96533309
CRN5-5 A-P-G-E-HQQE 1X220/240 50Hz 96533310
CRN5-6 A-P-G-E-HQQE 1X220/240 50Hz 96533311
CRN5-7 A-P-G-E-HQQE 1X220/240 50Hz 96533312
CRN5-8 A-P-G-E-HQQE 1X220/240 50Hz 96533313
CRN5-9 A-P-G-E-HQQE 1X220/240 50Hz 96533314
CRN5-10 A-P-G-E-HQQE 1X220/240 50Hz 96533315



Grundfos CRN05泵



功能和好处
  • 可靠性
  • 高效率
  • 服务友好
  • 节省空间
  • 适合略微侵略性的液体
技术数据
头最大 233.7 m
液体温度 -20 .. 120°C
最大流量 8.65立方米/H
p最大 25条
CRN05水泵产品信息(MEI)
最低效率指数(MEI)是指最佳效率点(BEP),部分负载(PL)和过载(OL)的液压泵效率的无尺度尺度单位。委员会法规(EU)从2013年1月1日起,将效率要求设置为MEI> 0.1,从2015年1月1日开始,MEI> 0.4。从2013年1月1日开始,市场上可用的最佳表现水泵的指示性基准是在2013年1月1日确定的。规定。
  • 最有效的水泵的基准为MEI≥0,70。
  • 带有修剪的叶轮的泵的效率通常低于带有整个叶轮直径的泵的效率。叶轮的修剪将使泵适应固定的占空比,从而减少能源消耗。最低效率指数(MEI)基于完整的叶轮直径。
  • 该水泵具有可变功能点的操作可能会在控制时更有效,更经济,例如,使用将泵税与系统相匹配的可变速度驱动器。
  • 有关基准效率的信息,请访问http://europump.eu/felficicycharts。

选项
  • 通过LIQTEC的干燥保护和电动机保护
Lenntech(欧洲总部)

Distributieweg 3
2645,例如Delfgauw
荷兰人
电话:+31 152 610 900
传真:+31 152 616 289
电子邮件:info@lenntech.com


Lenntech USA LLC(美洲)

5975日落驱动器
南迈阿密,佛罗里达州33143
美国
电话:+1 877 453 8095
电子邮件:info@lenntech.com


Lenntech DMCC(中东)

5级 - 办公室#8-一对JLT塔楼
朱美拉湖塔
迪拜 - 美国
电话:+971 4 429 5853
电子邮件:info@lenntech.com


欧洲杯竞猜活动方案