格兰富CRT 2-6 A-P-A-E-AUUE 3x230D/400Y V |
垂直,非自吸,多级,直列,
安装在管道系统中的离心泵欧洲杯四强彩票奖金
在一个基础上安装。
安装在管道系统中的离心泵欧洲杯四强彩票奖金
在一个基础上安装。
该泵具有以下特点:
-叶轮、中间腔和外腔
袖子是由
-泵头盖和底座由
—轴封具有总成长度
根据en12756。
-动力传输是通过铸铁分割
耦合。
-管道连接通过PJE
法兰/耦合。
该电机是三相交流电机。
规范
液体: | |
注入的液体: | 水 |
液体温度范围: | -20 . .120°C |
液体温度: | 20°C |
密度: | 998.2公斤/ m³ |
技术: | |
泵转速数据: | 2900转 |
额定流量: | 2.5 m³/ h |
额定水头: | 37.6米 |
轴封: | AUUE |
铭牌上的批准: | CE、TR |
曲线公差: | ISO 9906:1999附录A |
材料: | |
泵壳体: | 钛 |
泵壳体: | ASTM B 265 |
叶轮: | 钛 |
叶轮: | ASTM B 265 |
安装: | |
最大环境温度: | 60°C |
设定温度下最大压力: | 25 bar / 120°C |
设定温度下最大压力: | 25 bar / -20℃ |
法兰标准: | PJE |
管道连接: | 42岁的4毫米 |
电机法兰尺寸: | FT100 |
电子数据: | |
发动机类型: | 80年,一个 |
即效率类: | IE3 |
极数: | 2 |
额定功率—P2: | 0.75千瓦 |
泵所需功率(P2): | 0.75千瓦 |
泵所需功率(P2): | 0.75千瓦 |
电源频率: | 50赫兹 |
额定电压: | 3 × 220-240 D/380-415 Y V |
额定电流: | 3、30/1,90 |
起动电流: | 580 - 620年% |
Cos -功率因数: | 0, 81 - 0, 71 |
额定转速: | 2840 - 2870转 |
效率: | 80年IE3, 7% |
外壳等级(IEC 34-5): | 55(保护。水飞机/灰尘) |
绝缘等级(IEC 85): | F |
其他: | |
标签: | 格兰富Blueflux |
最小效率指数,MEI≥: | 0.7 |
净重: | 19.4公斤 |
总重量: | 24.4公斤 |
|
Lenntech(欧洲总部)
Distributieweg 3
2645年如Delfgauw
荷兰
联系电话:+31 152 610 900
传真:+31 152 616 289
电子邮件:info@lenntech.com
Lenntech美国有限公司(美洲)
5975日落驱动器
南迈阿密,佛罗里达33143
美国
电话:+1 877 453 8095
电子邮件:info@lenntech.com
Lenntech DMCC(中东)
5层-办公室#8- 1 JLT塔
朱美拉塔湖
迪拜,阿联酋
电话:+971 4 429 5853
电子邮件:info@lenntech.com
欧洲杯竞猜活动方案