Grundfos CRT 4-6 A-P-A-E-AUUE 3X230D/400Y V |
垂直,非自称,多阶段,在线,
离心泵用于管道系统中的安装欧洲杯四强彩票奖金
并安装在粉底上。
离心泵用于管道系统中的安装欧洲杯四强彩票奖金
并安装在粉底上。
该泵具有以下特征:
- 叶轮,中间室和外部
袖子是由
- 泵头盖和底座由
- 轴密封有组件长度
根据EN 12756。
- 电力传输是通过铸铁拆分
耦合。
- 管道连接是通过PJE
法兰/耦合。
电动机是3相交流电动机。
规格
液体: | |
泵送液体: | 水 |
液体温度范围: | -22 .. 120°C |
液体温度: | 20°C |
密度: | 998.2 kg/m³ |
技术的: | |
泵数据的速度: | 2900 rpm |
额定流程: | 6立方米/H |
评分头: | 36.8 m |
轴封: | auue |
铭牌上的批准: | CE,tr |
曲线公差: | ISO 9906:1999附件A |
材料: | |
泵外壳: | 钛 |
泵外壳: | ASTM B 265 |
叶轮: | 钛 |
叶轮: | ASTM B 265 |
安装: | |
最高环境温度: | 60°C |
在规定的温度下的最大压力: | 25 bar / 120°C |
在规定的温度下的最大压力: | 25 bar / -22°C |
法兰标准: | PJE |
管道连接: | 42,4毫米 |
电动机的法兰尺寸: | FT100 |
电气数据: | |
电机类型: | 80C |
IE效率课: | IE3 |
杆数: | 2 |
额定功率-P2: | 1.1 kW |
泵要求的电源(P2): | 1.1 kW |
泵要求的电源(P2): | 1.1 kW |
主频率: | 50 Hz |
额定电压: | 3 x 220-240 D/380-415 y V |
额定电流: | 4,35/2,50 a |
开始电流: | 450-500% |
cos phi-功率因数: | 0,83-0,76 |
额定速度: | 2840-2870 rpm |
效率: | IE3 82,7% |
外壳类(IEC 34-5): | 55(防水/灰尘) |
绝缘班(IEC 85): | F |
其他: | |
标签: | grundfos blueflux |
最低效率指数,MEI≥: | 0.7 |
净重: | 20公斤 |
总重量: | 25公斤 |
|
Lenntech(欧洲总部)
Distributieweg 3
2645,例如Delfgauw
荷兰人
电话:+31 152 610 900
传真:+31 152 616 289
电子邮件:info@lenntech.com
Lenntech USA LLC(美洲)
5975日落驱动器
南迈阿密,佛罗里达州33143
美国
电话:+1 877 453 8095
电子邮件:info@lenntech.com
Lenntech DMCC(中东)
5级 - 办公室#8-一对JLT塔楼
朱美拉湖塔
迪拜 - 美国
电话:+971 4 429 5853
电子邮件:info@lenntech.com
欧洲杯竞猜活动方案