Grundfos DWK.O.10.100.37.5.0d |
DWK.O.10.100.37.5.0d
潜水承包商泵
Grundfos DWK泵是用于脱水和排水应用的潜水泵。2021欧洲杯单场彩票007胜胜
该泵适合抽水
|
紧凑的设计使泵适合临时安装和永久安装。
该泵是铸铁,具有垂直放电端口,并在隔热级(155°C)中完全封闭的潜水3相。
该泵具有上升管,双机械密封和半开放叶轮类型
该泵配备了温度双金属传感器,以便在过热的情况下进行电动机保护。
泵装有吸气滤网,抬起手柄和10 m电缆。
规格
控件: | ||
密封传感器: | n | |
液体: | ||
液体温度范围: | 0 .. 40°C | |
密度: | 998.2 kg/m³ | |
技术的: | ||
实际的叶轮直径: | 137毫米 | |
叶轮类型: | o | |
最大粒径: | 10毫米 | |
主轴密封: | sic-sic | |
次级轴密封: | 陶瓷碳 | |
最大限度。液压效率: | 50% | |
曲线公差: | ISO9906:2012 3B | |
材料: | ||
泵外壳: | 铸铁 | |
EN1561 EN-GJL-200 | ||
叶轮: | 延性铸铁 | |
EN1563 EN-GJS-450-10 | ||
马达: | 铸铁 | |
EN1561 EN-GJL-200 | ||
安装: | ||
最高环境温度: | 40°C | |
泵出口: | DN 100 | |
最大安装深度: | 25 m | |
电气数据: | ||
额定功率-P2: | 3.7 kW | |
主频率: | 50 Hz | |
额定电压: | 3 x 380-415 V | |
电压公差: | +5/-5% | |
最大启动per。小时: | 30 | |
额定电流: | 7.6 a | |
额定电流为3/4负载: | 5.9 a | |
额定电流为1/2负载: | 4.1 a | |
cos phi-功率因数: | 0.91 | |
Cos Phi -P.F.在3/4负载: | 0.9 | |
Cos Phi -P.F.在1/2负载: | 0.85 | |
额定速度: | 2850 rpm | |
全负载时的电动效率: | 84.5% | |
3/4负载下的运动效率: | 85.5% | |
1/2负载下的运动效率: | 85.6% | |
杆数: | 2 | |
开始。方法: | 直线 | |
外壳类(IEC 34-5): | IP68 | |
绝缘班(IEC 85): | F | |
爆炸证明: | 不 | |
电缆长度: | 10 m | |
电缆类型: | TP90/TP90 | |
其他: | ||
净重: | 81公斤 | |
|
Lenntech(欧洲总部)
Distributieweg 3
2645,例如Delfgauw
荷兰人
电话:+31 152 610 900
传真:+31 152 616 289
电子邮件:info@lenntech.com
Lenntech USA LLC(美洲)
5975日落驱动器
南迈阿密,佛罗里达州33143
美国
电话:+1 877 453 8095
电子邮件:info@lenntech.com
Lenntech DMCC(中东)
5级 - 办公室#8-一对JLT塔楼
朱美拉湖塔
迪拜 - 美国
电话:+971 4 429 5853
电子邮件:info@lenntech.com
欧洲杯竞猜活动方案