格兰富DWK.E.10.200.300.5.1D |
DWK.E.10.200.300.5.1D
潜水泵
格兰富DWK泵是一种用于脱水和排水应用的潜水泵。2021欧洲杯单场彩票007胜胜
该泵适用于泵送
|
泵的设计使它适用于临时和永久安装。
泵体为铸铁,垂直出料口,集成潜水式三相封闭式电机,绝缘等级F(155℃)。
该泵设有提升管,冷却夹套,泵送液体对电机进行持续冷却,采用封闭式叶轮,确保效率高。
泵配备了一个双重机械密封和一个额外的唇密封,保护轴和机械密封免受磨蚀。
泵配有吸滤器和10米电缆。
泵配有双金属温度传感器,用于电机过热保护,电极密封传感器用于检测水渗入电机外壳。
电缆密封由橡胶套管、环氧树脂和橡胶罩组成,消除了水渗透到电机的风险。
规范
控制: | ||
密封传感器: | Y | |
液体: | ||
液体温度范围: | 0 . .40°C | |
密度: | 998.2公斤/ m³ | |
技术: | ||
叶轮类型: | E | |
最大粒径: | 10毫米 | |
主轴密封: | SIC-SIC | |
副轴密封: | CERAMIC-CARBON | |
Max。液压: | 68% | |
曲线公差: | ISO9906:2012 3 b | |
材料: | ||
泵壳体: | 铸铁 | |
EN1561 en - gjl - 200 | ||
叶轮: | 球墨铸铁 | |
EN1563 en -数次- 450 - 10 | ||
电动机: | 铸铁 | |
EN1561 en - gjl - 200 | ||
安装: | ||
最高环境温度: | 40°C | |
泵出口: | DN 200 | |
最大安装深度: | 25米 | |
电子数据: | ||
额定功率—P2: | 30千瓦 | |
电源频率: | 50赫兹 | |
额定电压: | 3 × 380v - 415v | |
电压公差: | + 5/-5 % | |
Max start per。小时: | 18 | |
额定电流: | 59个 | |
3/4负载时额定电流: | 46个 | |
1/2负载时额定电流: | 34一个 | |
Cos -幂因数: | 0, 86 | |
Cos - p / f在3/4载荷下: | 0828年 | |
Cos - p.f.在1/2载荷下: | 0751年 | |
额定转速: | 2850转 | |
电机满载效率: | 89.7% | |
电机效率在3/4负载: | 89.1% | |
1/2负载时电机效率: | 87.2% | |
杆数: | 2 | |
开始。方法: | 明星/δ | |
外壳等级(IEC 34-5): | IP68 | |
绝缘等级(IEC 85): | F | |
防爆: | 没有 | |
电缆长度: | 10米 | |
电缆类型: | TP90 / TP90 | |
其他: | ||
净重: | 462公斤 | |
|
Lenntech(欧洲总部)
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw
荷兰
电话:+31 152 610 900
传真:+31 152 616 289
电子邮件:info@lenntech.com
Lenntech美国有限责任公司(美洲)
日落大道5975号
南迈阿密,FL 33143
美国
电话:+1 877 453 8095
电子邮件:info@lenntech.com
Lenntech DMCC(中东)
5层-办公室#8- 1 JLT塔
朱美拉湖塔
迪拜-阿联酋
电话:+971 4 429 5853
电子邮件:info@lenntech.com
欧洲杯竞猜活动方案