Grundfos MSE3 CPL。1x200-240V,1.85kW |
规格
液体: | ||
最大液体T时为0.15 m/sec: | 35°C | |
技术的: | ||
在电动机铭牌上批准: | CE,UL,CUL | |
材料: | ||
马达: | 不锈钢 | |
Din W.-nr.1.4301 | ||
AISI 304 | ||
安装: | ||
最大环境压力: | 15条 | |
电气数据: | ||
电机类型: | MSE3 | |
电源输入-P1: | 2.54 kW | |
额定功率-P2: | 1.85 kW | |
主频率: | 50 Hz | |
额定电压: | 1 x 200-240 V | |
额定电流: | 12.3 a | |
功率因数: | 1,00 | |
额定速度: | 10700 rpm | |
惯性的时刻: | 2330000千克平方米 | |
开始。方法: | 直线 | |
外壳类(IEC 34-5): | IP68 | |
绝缘班(IEC 85): | F | |
其他: | ||
净重: | 4.6公斤 | |
|
Lenntech(欧洲总部)
Distributieweg 3
2645,例如Delfgauw
荷兰人
电话:+31 152 610 900
传真:+31 152 616 289
电子邮件:info@lenntech.com
Lenntech USA LLC(美洲)
5975日落驱动器
南迈阿密,佛罗里达州33143
美国
电话:+1 877 453 8095
电子邮件:info@lenntech.com
Lenntech DMCC(中东)
5级 - 办公室#8-一对JLT塔楼
朱美拉湖塔
迪拜 - 美国
电话:+971 4 429 5853
电子邮件:info@lenntech.com
欧洲杯竞猜活动方案