Grundfos SP9-11NE Rp2 4”3X380-415/50 2.2kW |
SP 9-11NE
多级潜水泵供原水、降地下水、增压。该泵适用于泵送清洁、稀薄、无固体颗粒或纤维的非腐蚀性液体。
多级潜水泵供原水、降地下水、增压。该泵适用于泵送清洁、稀薄、无固体颗粒或纤维的非腐蚀性液体。
该泵是完全由不锈钢DIN w - nr制成。在1.4401。
该电机为三相电机,带有砂屏蔽、液体润滑轴承和平衡膜片。
规范
液体: | ||
注入的液体: | 水 | |
最大的液体温度: | 90°C | |
0.15米/秒时的最大液体t: | 40°C | |
操作时液体温度: | 20°C | |
密度: | 998.2公斤/ m³ | |
技术: | ||
泵转速数据: | 2900转 | |
额定流量: | 9 m³/ h | |
额定水头: | 57.5米 | |
电机轴封: | SIC / SIC | |
曲线公差: | ISO9906:2012 3 b | |
材料: | ||
泵: | 不锈钢 | |
在1.4401 | ||
泵壳体: | ASTM符合美国钢铁协会的316 | |
叶轮: | 不锈钢 | |
在1.4401 | ||
ASTM符合美国钢铁协会的316 | ||
电动机: | 不锈钢 | |
喧嚣W.-Nr。1.4539 | ||
符合美国钢铁协会的904 L | ||
安装: | ||
泵出口: | Rp | |
电机直径: | 4英寸 | |
电子数据: | ||
发动机类型: | MS4000 | |
额定功率- P2: | 2.2千瓦 | |
电源频率: | 50赫兹 | |
额定电压: | 3 × 380-400-415 V | |
额定电流: | 00六5.75 6日,30 A | |
起动电流: | 440-450-450 % | |
Cos -幂因子: | 0.82 0, 76 - 0, 71 | |
额定转速: | 2840-2860-2870 rpm | |
开始。方法: | 直接 | |
外壳等级(IEC 34-5): | IP68 | |
绝缘等级(IEC 85): | F | |
内置temp.发射机: | 没有 | |
绕组: | 漆包 | |
其他: | ||
最小效率指数MEI≥: | 0.70 | |
净重: | 25.7公斤 | |
总重量: | 27.7公斤 | |
海运体积: | 0.021 m³ | |
丹麦VVS号: | 388461311 | |
|
Lenntech(欧洲总部)
Distributieweg 3
2645年如Delfgauw
荷兰
电话:+31 152 610 900
传真:+31 152 616 289
电子邮件:info@lenntech.com
Lenntech美国有限责任公司(美洲)
5975日落驱动器
南迈阿密,佛罗里达州33143
美国
电话:+1 877 453 8095
电子邮件:info@lenntech.com
伦泰DMCC(中东)
5层- JLT大厦8- 1号办公室
朱美拉塔湖
迪拜,阿联酋
电话:+971 4 429 5853
电子邮件:info@lenntech.com
欧洲杯竞猜活动方案