格兰富SQE 3- 55 1.15kW 200-240V 50/60Hz |
SQE 3-55
3”多级潜水泵设计用于生活用水供应,罐内液体输送,灌溉和环境应用。2021欧洲杯单场彩票007胜胜泵有“浮动”叶轮,每个都有自己的碳化钨/陶瓷轴承。
3”多级潜水泵设计用于生活用水供应,罐内液体输送,灌溉和环境应用。2021欧洲杯单场彩票007胜胜泵有“浮动”叶轮,每个都有自己的碳化钨/陶瓷轴承。
该泵具有软启动和防干跑、上推力、过压、欠压、过载和过温保护等特点。
该电机是单相永磁转子型电机,确保在宽负载范围内的最佳效率。电机配有一个可更换的带插座的端盖。
规范
液体: | ||
注入的液体: | 水 | |
最高液体温度: | 35°C | |
0.15米/秒时的最大液体t: | 35°C | |
操作时液体温度: | 20°C | |
密度: | 998.2公斤/ m³ | |
技术: | ||
泵转速数据: | 10700转 | |
额定流量: | 3 m³/ h | |
额定水头: | 56米 | |
电机铭牌批准: | CE、UL、CUL | |
曲线公差: | ISO9906:2012 3 b | |
材料: | ||
泵: | 聚酰胺/不锈钢 | |
喧嚣W.-Nr。1.4301 | ||
符合美国钢铁协会的304 | ||
叶轮: | 聚酰胺 | |
电动机: | 不锈钢 | |
喧嚣W.-Nr。1.4301 | ||
符合美国钢铁协会的304 | ||
安装: | ||
泵出口: | Rp 1 1/4 | |
最小井眼直径: | 76毫米 | |
电子数据: | ||
发动机类型: | MSE3 | |
电源输入—P1: | 1.65千瓦 | |
额定功率- P2: | 1.15千瓦 | |
电源频率: | 50赫兹 | |
额定电压: | 1 × 200-240 V | |
额定电流: | 8.4 | |
功率因数: | 1日00 | |
额定转速: | 10700转 | |
开始。方法: | 直接 | |
外壳等级(IEC 34-5): | IP68 | |
绝缘等级(IEC 85): | F | |
电缆长度: | 1.5米 | |
其他: | ||
净重: | 5.4公斤 | |
总重量: | 6.1公斤 | |
海运体积: | 0.009 m³ | |
丹麦VVS编号: | 388443455 | |
瑞典RSK号码: | 5853377 | |
挪威NRF编号: | NRF编号9041355 | |
Lenntech(欧洲总部)
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw
荷兰
电话:+31 152 610 900
传真:+31 152 616 289
电子邮件:info@lenntech.com
Lenntech美国有限责任公司(美洲)
日落路5975号
南迈阿密,佛罗里达州33143
美国
电话:+1 877 453 8095
电子邮件:info@lenntech.com
伦泰DMCC(中东)
5层- JLT大厦8- 1号办公室
朱美拉湖塔
迪拜-阿联酋
电话:+971 4 429 5853
电子邮件:info@lenntech.com
欧洲杯竞猜活动方案