按原子序数列出的化学元素
的elemenents元素周期表按原子序数排序
点击对任何元素的名称进行进一步的化学性质、环境数据或健康影响。
这个列表包含了118种化学元素。
化学元素 周期表排序如下: |
原子序数 | 化学元素名称 |
象征 |
-名字按字母顺序 | 1 | 氢 | HgydF4y2Ba |
-原子序数 | 2 | 氦 | 他 |
-象征 | 3. | 锂 | 李 |
-相对原子质量 | 4 | 铍 | 是 |
-电负性 | 5 | 硼 | B |
-密度 | 6 | 碳 | C |
-熔点 | 7 | 氮 | N |
-沸点 | 8 | 氧气 | O |
-Vanderwaals半径 | 9 | 氟 | F |
-年的发现 | 10 | 霓虹灯 | 不 |
-发明家的姓 | 11 | 钠 | Na |
-元素earthcrust | 12 | 镁 | 毫克 |
-人体元素 | 13 | 铝 | 艾尔 |
-Covalenz半径 | 14 | 硅 | 如果 |
-电离能 | 15 | 磷 | P |
对于化学学生和老师:右边的表格是按原子序数排列的。 第一种化学元素是氢,最后一种是统一元素。 请注意元素之间的自然关系并不像在周期系统中那样。在那里你可以找到金属、半导体、非金属、惰性惰性气体、卤素、镧系元素、锕系元素(稀土元素)和过渡金属。 |
16 | 硫 | SgydF4y2Ba |
17 | 氯 | Cl | |
18 | 氩 | 基于“增大化现实”技术 | |
19 | 钾 | K | |
20. | 钙 | Ca | |
21 | 钪 | Sc | |
22 | 钛 | “透明国际” | |
23 | 钒 | V | |
24 | 铬 | Cr | |
25 | 锰 | 锰 | |
26 | 铁 | 菲 | |
27 | 钴 | 有限公司 | |
28 | 镍 | 倪 | |
29 | 铜 | 铜 | |
30. | 锌 | 锌 | |
31 | 镓 | 遗传算法 | |
32 | 锗 | 通用电气 | |
33 | 砷 | 作为 | |
34 | 硒 | Se | |
35 | 溴 | Br | |
36 | 氪 | 基米-雷克南 | |
37 | 铷 | Rb | |
38 | 锶 | 老 | |
39 | 钇 | Y | |
40 | 锆 | Zr | |
41 | 铌 | 注 | |
42 | 钼 | 莫 | |
43 | 锝 | Tc | |
44 | 钌 | 俄文 | |
45 | 铑 | Rh | |
46 | 钯 | Pd | |
47 | 银 | Ag) | |
48 | 镉 | Cd | |
49 | 铟 | 在 | |
50 | 锡 | Sn | |
51 | 锑 | 某人 | |
52 | 碲 | Te | |
53 | 碘 | 我 | |
54 | 氙 | Xe | |
55 | 铯 | Cs | |
56 | 钡 | 英航 | |
57 | 镧 | 拉 | |
58 | 铈 | Ce | |
59 | 镨 | 公关 | |
60 | 钕 | Nd | |
61 | 钷 | 点 | |
62 | 钐 | Sm | |
63 | 铕 | 欧盟 | |
64 | 钆 | Gd | |
65 | 铽 | 结核病 | |
66 | 镝 | Dy | |
67 | 钬 | 何 | |
68 | 铒 | 呃 | |
69 | 铥 | Tm | |
70 | 镱 | Yb | |
71 | 镏 | 陆 | |
72 | 铪 | 高频 | |
73 | 钽 | 助教 | |
74 | 钨 | W | |
75 | 铼 | 再保险 | |
76 | 锇 | 操作系统 | |
77 | 铱 | 红外 | |
78 | 铂 | Pt | |
79 | 黄金 | 非盟 | |
80 | 汞 | Hg | |
81 | 铊 | Tl | |
82 | 引领 | Pb | |
83 | 铋 | Bi | |
84 | 钋 | 阿宝 | |
85 | 砹 | 在 | |
86 | 氡 | Rn | |
87 | 钫 | Fr | |
88 | 镭 | 类风湿性关节炎 | |
89 | 锕 | 交流 | |
90 | 钍 | Th | |
91 | 镤 | 巴勒斯坦权力机构 | |
92 | 铀 | U | |
93 | 镎 | Np | |
94 | 钚 | 聚氨酯 | |
95 | 镅 | 我 | |
96 | 锔 | 厘米 | |
97 | 锫 | 汉堡王 | |
98 | 锎 | Cf | |
99 | 锿 | 西文 | |
One hundred. | 镄 | 调频 | |
101 | 钔 | 医学博士 | |
102 | 锘 | 没有 | |
103 | 铹 | Lr | |
104 | Rutherfordium | 射频 | |
105 | 钍 | Db | |
106 | Seaborgium | Sg | |
107 | Bohrium | 黑洞 | |
108 | 钅黑 | 海关 | |
109 | Meitnerium | 太 | |
110 | 鐽 | Ds | |
111 | Roentgenium | Rg | |
112 | 凑巧 | 号 | |
113 | Ununtrium | Uut | |
114 | Ununquadium | Uuq | |
115 | Ununpentium | 统一党 | |
116 | Ununhexium | Uuh | |
117 | Ununseptium | 唯一神论者 | |
118 | Ununoctium | Uuo |
点击这里:for a图表形式的元素周期表示意图概述
你需要知道一些分子的重量吗?试试我们分子量的计算器!
以上化学元素统计中如有意外错误,请及时报告
葡萄牙俄罗斯赔率
Lenntech BV
Rotterdamseweg 402
2629 HH代尔夫特
电话:+31 152 610 900
传真:+31 152 616 289
电子邮件:info@lenntech.com