按电离能列出的化学元素
的元素元素周期表按电离能分类
点击关于任何元素的名称,以获得关于化学性质、环境数据或健康影响的进一步信息。
这个列表包含了118种化学元素。
化学元素 周期表排序如下: |
电离能 | 化学元素名称 | 象征 | 原子序数 |
-名字按字母顺序 | 3, 8939 | 铯 | Cs | 55 |
-原子序数 | 4, 0727 | 钫 | Fr | 87 |
-象征 | 4, 1771 | 铷 | Rb | 37 |
-相对原子质量 | 4, 3407 | 钾 | K | 19 |
-电负性 | 4、9 | 铹 | Lr | 103 |
-密度 | 1391 | 钠 | Na | 11 |
-熔点 | 5、17 | 锕 | 交流 | 89 |
-沸点 | 2117 | 钡 | 英航 | 56 |
-Vanderwaals半径 | 2784 | 镭 | 类风湿性关节炎 | 88 |
-年的发现 | 3917 | 锂 | 李 | 3. |
-发明家的姓 | 4259 | 镏 | 陆 | 71 |
-元素earthcrust | 5473年 | 镨 | 公关 | 59 |
-人体元素 | 5525年 | 钕 | Nd | 60 |
-Covalenz半径 | 5387 | 铈 | Ce | 58 |
-电离能 | 5769 | 镧 | 拉 | 57 |
对化学学生和教师:右边的表格是按电离能排列的。 第一种化学元素是铯,最后一种是氦。 电离能的单位是eV。 请注意元素之间的自然关系并不像在周期系统中那样。在那里你可以找到金属、半导体、非金属、惰性惰性气体、卤素、镧系元素、锕系元素(稀土元素)和过渡金属。 |
5582年 | 钷 | 点 | 61 |
6437 | 钐 | Sm | 62 | |
6704 | 铕 | 欧盟 | 63 | |
6949 | 锶 | 老 | 38 | |
7864 | 铟 | 在 | 49 | |
8638 | 铽 | 结核病 | 65 | |
89 | 镤 | 巴勒斯坦权力机构 | 91 | |
9389 | 镝 | Dy | 66 | |
9738 | 镅 | 我 | 95 | |
9858 | 铝 | 艾尔 | 13 | |
9915 | 锔 | 厘米 | 96 | |
9993 | 镓 | 遗传算法 | 31 | |
0215 | 钬 | 何 | 67 | |
0262 | 钚 | 聚氨酯 | 94 | |
1077 | 铒 | 呃 | 68 | |
1082 | 铊 | Tl | 81 | |
1132 | 钙 | Ca | 20. | |
1501 | 钆 | Gd | 64 | |
1843 | 铥 | Tm | 69 | |
1941 | 铀 | U | 92 | |
1979 | 锫 | 汉堡王 | 97 | |
2173 | 钇 | Y | 39 | |
2542 | 镱 | Yb | 70 | |
2657 | 镎 | Np | 93 | |
2817 | 锎 | Cf | 98 | |
3067 | 钍 | Th | 90 | |
6, 42 | 锿 | 西文 | 99 | |
6、5 | 镄 | 调频 | One hundred. | |
5615 | 钪 | Sc | 21 | |
6日,58 | 钔 | 医学博士 | 101 | |
6339 | 锆 | Zr | 40 | |
65 | 锘 | 没有 | 102 | |
7462 | 钒 | V | 23 | |
7589 | 铌 | 注 | 41 | |
7665 | 铬 | Cr | 24 | |
8251 | 铪 | 高频 | 72 | |
8281 | 钛 | “透明国际” | 22 | |
0924 | 钼 | 莫 | 42 | |
7日,28日 | 锝 | Tc | 43 | |
2856 | 铋 | Bi | 83 | |
3439 | 锡 | Sn | 50 | |
3605 | 钌 | 俄文 | 44 | |
4167 | 引领 | Pb | 82 | |
7434年 | 锰 | 锰 | 25 | |
4589 | 铑 | Rh | 45 | |
5496 | 钽 | 助教 | 73 | |
5762 | 银 | Ag) | 47 | |
6398 | 镍 | 倪 | 28 | |
6462 | 镁 | 毫克 | 12 | |
7264 | 铜 | 铜 | 29 | |
8335 | 铼 | 再保险 | 75 | |
7864年 | 钨 | W | 74 | |
7881年 | 钴 | 有限公司 | 27 | |
8994 | 锗 | 通用电气 | 32 | |
9024 | 铁 | 菲 | 26 | |
1517 | 硅 | 如果 | 14 | |
8298年 | 硼 | B | 5 | |
3369 | 钯 | Pd | 46 | |
8417年 | 钋 | 阿宝 | 84 | |
4382 | 锇 | 操作系统 | 76 | |
6084 | 锑 | 某人 | 51 | |
9587 | 铂 | Pt | 78 | |
8967年 | 铱 | 红外 | 77 | |
9938 | 镉 | Cd | 48 | |
9日,0096年 | 碲 | Te | 52 | |
9日,2255年 | 黄金 | 非盟 | 79 | |
9、3 | 砹 | 在 | 85 | |
9日,3227年 | 铍 | 是 | 4 | |
9日,3942年 | 锌 | 锌 | 30. | |
9日,7524年 | 硒 | Se | 34 | |
9日,7886年 | 砷 | 作为 | 33 | |
10日,36 | 硫 | SgydF4y2Ba | 16 | |
4375 | 汞 | Hg | 80 | |
4513 | 碘 | 我 | 53 | |
4867 | 磷 | P | 15 | |
7485 | 氡 | Rn | 86 | |
11日,2603年 | 碳 | C | 6 | |
11日,8138年 | 溴 | Br | 35 | |
12日,1298年 | 氙 | Xe | 54 | |
12日,9676年 | 氯 | Cl | 17 | |
13日,5984年 | 氢 | HgydF4y2Ba | 1 | |
13日,6181年 | 氧气 | O | 8 | |
13日,9996年 | 氪 | 基米-雷克南 | 36 | |
14日,5341年 | 氮 | N | 7 | |
15日,7596年 | 氩 | 基于“增大化现实”技术 | 18 | |
17日,4228年 | 氟 | F | 9 | |
21日,5645年 | 霓虹灯 | 不 | 10 | |
24日,5874年 | 氦 | 他 | 2 | |
Rutherfordium | 射频 | 104 | ||
钍 | Db | 105 | ||
Seaborgium | Sg | 106 | ||
Bohrium | 黑洞 | 107 | ||
钅黑 | 海关 | 108 | ||
Meitnerium | 太 | 109 | ||
鐽 | Ds | 110 | ||
Roentgenium | Rg | 111 | ||
凑巧 | 号 | 112 | ||
Ununtrium | Uut | 113 | ||
Ununquadium | Uuq | 114 | ||
Ununpentium | 统一党 | 115 | ||
Ununhexium | Uuh | 116 | ||
Ununseptium | 唯一神论者 | 117 | ||
Ununoctium | Uuo | 118 |
点击这里:for a图表形式的元素周期表示意图概述
以上化学元素统计中如有意外错误,请及时报告。
葡萄牙俄罗斯赔率
Lenntech BV
Distributieweg 3
2645年如Delfgauw
电话:+31 152 610 900
传真:+31 152 616 289
电子邮件:info@lenntech.com
版权所有©1998-2018 Lenntech B.V.