指示剂和试剂
Lenntech为Testomat分析仪器提供广泛的指示剂和试剂,这些指示剂和试剂经过优化,适合与我们的光度计一起使用。
当您使用我们的Lenntech试剂时,您是安全的!
避免过早磨损或分析仪的问题,因为如果使用其他制造商的指标或未经批准的清洗溶液,这些问题会反复发生
Testomat 2000®,Testomat ECO®和Testomat EVO指标
有量程的硬度测量指标概述。
500毫升装
指标类型 | 对仪器 |
°dH (分辨率) |
°f (决议) |
ppm CaCO3. (决议) |
更易与l (决议) |
艺术。数量 |
TH 2005 | T2000, cal, duo, eco, evo | 0.05 - 0.50 (0.01) | 0.09 - 0.89 (0.02) | 0.89 - 8.93 (0.2) | 0.01 - 0.09 (0.01) | 152005 |
TH 2025 | T2000, cal, duo。生态,EVO | 0.25 - 2.50 (0.05) | 0.45 - 4.48 (0.10) | 4.48 - 44.8 (0.9) | 0.04 - 0.45 (0.01) | 152025 |
TH 2100 | T2000, cal, duo, v, eco, evo | 1.00 - 10.00 (0.20) | 1.79 - 17.9 (0.40) | 17.9 - 179 (3.8) | 0.18 - 1.79 (0.04) | 152100 |
TH 2250 | T2000, cal, duo, v, eco, evo | 2.50 - 25.00 (0.20) | 4.48 - 44.8 (0.40) | 44.8 - 448 (3.8) | 0.45 - 4.48 (0.04) | 152250 |
TC 2050 | T2000, cal, duo | 0.50 - 5.00 (0.50) | 0.90 - 8.96 (0.90) | 8.9 - 89.5 (8.9) | 0.18 - 1.79 (0.18) | 153050 |
TC 2100 | T2000 cal duo v | 1.00 - 20.00 (1.00) | 1.79 - 35.8 (1.79) | 18 - 358 (18) |
0.36 - 7.14 (0.36) | 153100 |
TM 2005 | T2000, cal, duo | 0.05 - 0.50 (0.01) | 154005 | |||
TP 2010 | T2000, cal, duo | 0.1 - 1.5 (0.10) |
155010 | |||
TP 2100 | T2000, cal, duo | 1 - 15.0 (1.00) |
155100 | |||
TH 2005 (2 x 100毫升) |
T2000, cal, duo | 0.05 - 0.50 (0.01) | 0.09 - 0.89 (0.02) | 0.89 - 8.93 (0.2) | 0.01 - 0.09 (0.01) | 151005 |
100毫升装
指标类型 | 对仪器 | °dH (决议) |
°f (决议) |
ppm CaCO3. (决议) |
更易与l (决议) |
艺术。数量 |
TH 2005 | T2000, cal, duo, eco, evo | 0.05 - 0.50 (0.01) | 0.09 - 0.89 (0.02) | 0.89 - 8.93 (0.2) | 0.01 - 0.09 (0.01) | 151005 |
TH 2025 | T2000, cal, duo, eco, evo | 0.25 - 2.50 (0.05) | 0.45 - 4.48 (0.10) | 4.48 - 44.8 (0.9) | 0.04 - 0.45 (0.01) | 151025 |
TH 2100 | T2000, cal, duo, v, eco, evo | 1.00 - 10.00 (0.20) | 1.79 - 17.9 (0.40) | 17.9 - 179 (3.8) | 0.18 - 1.79 (0.04) | 151100 |
TH 2250 | T2000, cal, duo, v, eco, evo | 2.50 - 25.00 (0.20) | 4.48 - 44.8 (0.40) | 44.8 - 448 (3.8) | 0.45 - 4.48 (0.04) | 151250 |
Testomat 2000®试剂
试剂概述Testomat 2000®没有硬度测量的设备。
试剂种类 |
对仪器 |
测试物质 | 测量 |
艺术。数量 |
Cl 2250 a | Cl t + Cl f | 总氯+游离氯 | 0 - 2.5 | 156230 |
Cl 2250 b | Cl t + Cl f | 总氯+游离氯 | 0 - 2.5 | 156231 |
Cl 2250c | 解释水平理论 | 总氯 | 0 - 2.5 | 156232 |
氯试剂组T | Cl t + Cl f | 总氯+游离氯 | 0 - 2.5 | 156235 |
氯试剂集T 50% | Cl t + Cl f | 总氯+游离氯 | 0 - 2.5 | 156237 |
试剂组一个&B | 二氧化氯 | 二氧化氯 | 0 - 4.7 | 156265 |
CrVI 2100 A | CrVI | 铬酸盐阴极射线示波器42 -或 |
0 - 2.0 |
156220 |
CrVI 2100 B | CrVI | 铬酸盐阴极射线示波器42 -或 |
0 - 2.0 |
156221 |
Fe 2005 a | 菲 | 溶解铁(II) & (III) | 0 - 1.0 | 156250 |
Fe 2005 b | 菲 | 溶解铁(II) & (III) | 0 - 1.0 | 156251 |
所以3.试剂的 | SO3 | 亚硫酸盐 | 0 - 20 | 156240 |
所以3.试剂B | SO3 | 亚硫酸盐 | 0 - 20 | 156241 |
自洁清洗液 | 自我清洁 | 151105 | ||
Antox解决方案(2 x 100毫升) | Antox | 151107 | ||
Brom试剂组一个&B | Br | 溴 | 0 - 5.6 | 156295 |
聚合物试剂A | 聚合物 | 聚合物 | 0 - 50 | 156271 |
聚合物试剂B | 聚合物 | 聚合物 | 0 - 50 | 156272 |
Titromat®指标
的指标概述Titromat®设备。
指示器类型 |
为设备 |
测试物质 | 测量 范围 |
决议 | 艺术。数量 |
th2500试剂A | TH | 水的硬度 | 2.5 - 50°dH | 2.5°dH | 155160 |
TH 2500试剂B | TH | 水的硬度 | 2.5 - 50°dH | 2.5°dH | 155161 |
TC 2010试剂A | M1 | 碳酸盐硬度 | 0.05 - 1°dH | 0.025°dH | 155172 |
TC 2010试剂B | M1 | 碳酸盐硬度 | 0.05 - 1°dH | 0.025°dH | 155173 |
TC 2020试剂A | 平方米 | 碳酸盐硬度 | 0.05 - 2°dH | 0.05°dH | 155170 |
TC 2020试剂B | 平方米 | 碳酸盐硬度 | 0.05 - 2°dH | 0.05°dH | 155171 |
TC 2060试剂A | KH | 碳酸盐硬度 | 2 - 60°dH | 2°dH | 155176 |
TC 2060试剂B | KH | 碳酸盐硬度 | 2 - 60°dH | 2°dH | 155177 |
TC 2150试剂A | KH | 碳酸盐硬度 | 5 - 150°dH | 5°dH | 155178 |
TC 2150试剂B | KH | 碳酸盐硬度 | 5 - 150°dH | 5°dH | 155179 |
Testomat 808/BOB指标
的指标概述Testomat®808而且Testomat®鲍勃设备。
指示器类型 |
为设备 |
极限值 |
瓶 | 艺术。数量 |
300 | 808 / f-bob | 0.02°dH残余硬度 | 100毫升 | 140001 |
300年代 | 808 / f-bob | 0.05°dH残余硬度 | 100毫升 | 140002 |
301 | 808 / f-bob | 0.1°dH剩余硬度 | 100毫升 | 140003 |
302 | 808 / f-bob | 0.2°dH剩余硬度 | 100毫升 | 140004 |
303 | 808 / f-bob | 0.3°dH残余硬度 | 100毫升 | 140005 |
305 | 808 / f-bob | 0.5°dH残余硬度 | 100毫升 | 140006 |
310 | 808 / f-bob | 1°dH剩余硬度 | 100毫升 | 140007 |
320 | 808 / f-bob | 2°dH剩余硬度 | 100毫升 | 140008 |
330 | 808 / f-bob | 3°dH剩余硬度 | 100毫升 | 140009 |
350 | 808 | 5°dH剩余硬度 | 100毫升 | 140010 |
C 5 | C-BOB | 碳酸盐硬度0.5°dH | 100毫升 | 140020 |
C 10 | C-BOB | 碳酸盐硬度1°dH | 100毫升 | 140021 |
C 15 | C-BOB | 碳酸盐硬度1.5°dH | 100毫升 | 140022 |
C 20 | C-BOB | 2°dH碳酸盐硬度 | 100毫升 | 140023 |
C 30 | C-BOB | 3°dH碳酸盐硬度 | 100毫升 | 140024 |
C 40 | C-BOB | 4°dH碳酸盐硬度 | 100毫升 | 140025 |
米1 | M-BOB | 0.1 mmol/l - m值 | 100毫升 | 140040 |
米3 | M-BOB | 0.3 mmol/l - m值 | 100毫升 | 140041 |
米5 | M-BOB | 0.5 mmol/l - m值 | 100毫升 | 140042 |
睾丸指标-试剂 | ||||
Lenntech(欧洲总部)
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw
荷兰
电话:+31 152 610 900
传真:+31 152 616 289
电子邮件:info@lenntech.com
Lenntech美国有限责任公司(美洲)
日落大道5975号
南迈阿密,FL 33143
美国
电话:+1 877 453 8095
电子邮件:info@lenntech.com
Lenntech DMCC(中东)
6层-办公室#101- 1 JLT塔
朱美拉湖塔
迪拜-阿联酋
电话:+971 4 429 5853
电子邮件:info@lenntech.com
Lenntech B.V.版权所有©1998-2022