液压药替代RO膜
在这里,您会找到一个全部的概述 /比较表在Ge Osmonics膜上具有技术细节,您需要更换或新项目。
如果您需要更多信息或要约,请联系Lenntech电子邮件。
模型名称 /描述 | 类型 | 流动 | 长度(a) | 输出O.D.(b) | Feed O.D.(C) | NACL平均排斥 | 最小NACL排斥 | ||||
GPD | m³ / day | 英寸 | 厘米 | 英寸 | 厘米 | 英寸 | 厘米 | % | % | ||
ESPA1 | 节省能源 | 12000 | 45,2 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,3 | 99,0 |
ESPA-2514 | 节省能源 | 250 | 0,9 | 14 | 35,6 | 2,4 | 6,10 | 0,75 | 1,9 | 99,4 | 98,0 |
ESPA-2521 | 节省能源 | 350 | 1,3 | 21 | 53,3 | 2,4 | 6,10 | 0,75 | 1,9 | 99,4 | 98,0 |
ESPA-2540 | 节省能源 | 750 | 2,8 | 40 | 101,6 | 2,4 | 6,10 | 0,75 | 1,9 | 99,4 | 98,0 |
ESPA-4014 | 节省能源 | 500 | 1,9 | 14 | 35,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 99,4 | 98,0 |
ESPA-4021 | 节省能源 | 1000 | 3,8 | 21 | 53,3 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 99,4 | 98,0 |
ESPA-4611 | 节省能源 | 930 | 3,5 | 11,3 | 28,7 | 4,6 | 11,68 | 0,75 | 1,9 | 99,4 | 98,0 |
ESPA-4641 | 节省能源 | 3600 | 13,6 | 41,3 | 104,9 | 4,6 | 11,68 | 0,75 | 1,91 | 99,4 | 97,5 |
ESPA-50 | 节省能源 | 50 | 0,2 | 11,74 | 29,8 | 1,78 | 4,52 | 0,68 | 1,7 | 99,0 | |
ESPA-75 | 节省能源 | 75 | 0,3 | 11,74 | 29,8 | 1,78 | 4,52 | 0,68 | 1,7 | 98,0 | |
ESPA1-2012 | 节省能源 | ||||||||||
ESPA1-2521 | 节省能源 | 350 | 1,3 | 21 | 53,3 | 2,4 | 6,1 | 0,75 | 1,9 | 99,4 | 98,0 |
ESPA1-4014 | 节省能源 | 500 | 1,9 | 14 | 35,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 98,0 | |
ESPA1-4040 | 节省能源 | 2600 | 9,8 | 40 | 101,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 99,3 | 99,0 |
ESPA1-8040 | 节省能源 | 12000 | 45,2 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,3 | 99,0 |
ESPA2-4040 | 节省能源 | 1900 | 7,2 | 40 | 101,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 99,6 | 99,4 |
ESPA2 LD-4040 | 节省能源 | 2000 | 7,5 | 40 | 101,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 99,6 | 99,4 |
ESPA2-LD | 节省能源 | 10000 | 37,7 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,6 | 99,4 |
ESPA2-8040 | 节省能源 | 9000 | 33,9 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,6 | 99,5 |
ESPA2 MAX-8040 | 节省能源 | 12000 | 45,2 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,6 | 99,5 |
ESPA3-4040 | 节省能源 | 3000 | 11,3 | 40 | 101,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 98,5 | |
ESPA3-8040 | 节省能源 | 0,0 | |||||||||
ESPA4-4040 | 节省能源 | 2500 | 9,4 | 40 | 101,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 99,2 | 99,0 |
ESPA4-8040 | 节省能源 | 12000 | 45,2 | 40 | 101,6 | 3,95 | 10,03 | 1,125 | 2,9 | 99,2 | 99,0 |
ESPA4-LD | 节省能源 | 12000 | 45,2 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,2 | 99,0 |
ESPA4-MAX | 节省能源 | 13200 | 49,7 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,2 | 99,0 |
espab max | 节省能源 | 9000 | 33,9 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,3 | 99,0 |
ESPAUP-8040 | 节省能源 | ||||||||||
CPA2 | 高排斥 | 10000 | 37,7 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,7 | 99,5 |
CPA2-4040 | 高排斥 | 2250 | 8,5 | 40 | 101,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 99,5 | 99,2 |
CPA2-8040 | 高排斥 | 10000 | 37,7 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,7 | 99,5 |
CPA3 | 高排斥 | 11000 | 41,4 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,7 | 99,6 |
CPA3-8040 | 高排斥 | 11000 | 41,4 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,7 | 99,6 |
CPA3-LD-8040 | 高排斥 | 11000 | 41,4 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,7 | 99,6 |
CPA4-8040 | 高排斥 | 11000 | 41,4 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,7 | 99,6 |
CPA5-LD | 高排斥 | 11000 | 41,4 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,7 | 99,6 |
CPA5-LD-4040 | 高排斥 | 2100 | 7,9 | 40 | 101,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 99,7 | 99,5 |
CPA5-LD-8040 | 高排斥 | 11000 | 41,4 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,7 | 99,6 |
CPA5-MAX | 高排斥 | 12000 | 45,2 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,7 | 99,6 |
CPA5-MAX-8040 | 高排斥 | 12000 | 45,2 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,7 | 99,6 |
LFC1 | 低污染 | 10000 | 37,7 | 40 | 101,6 | 0,00 | 0,0 | 99,0 | |||
LFC3-LD | 低污染 | 11000 | 41,4 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,7 | 99,5 |
LFC3-LD-4040 | 低污染 | 2100 | 7,9 | 40 | 101,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 99,7 | 99,5 |
LFC3-LD-8040 | 低污染 | 11000 | 41,4 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,7 | 99,5 |
LFC2 | 低污染 | 11000 | 41,4 | 40 | 101,6 | 0,00 | 0,0 | 95,0 | |||
LFC1-4040 | 低污染 | 2300 | 8,7 | 40 | 101,6 | 0,00 | 0,0 | 99,0 | |||
LFC2-4040 | 低污染 | 2500 | 9,4 | 40 | 101,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 95,0 | |
LFC1-8040 | 低污染 | ||||||||||
LFC2-8040 | 低污染 | ||||||||||
ESNA1-4040 | 纳米滤过 | ||||||||||
esna1-lf | 纳米滤过 | ||||||||||
ESNA1-LF2 | 纳米滤过 | ||||||||||
ESNA1-LF2-LD-8040 | 纳米滤过 | 10500 | 39,6 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 86,0 | 83,0 |
ESNA1-LF2-8040 | 纳米滤过 | ||||||||||
ESNA1-LF-LD | 纳米滤过 | 8200 | 30,9 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 89,0 | 86,0 |
ESNA1-LF2-LD | 纳米滤过 | 10500 | 39,6 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 86,0 | 83,0 |
纳米-BW | 纳米滤过 | 11000 | 41,4 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,7 | 99,5 |
纳米-BW-MAX | 纳米滤过 | 12000 | 45,2 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,7 | 99,5 |
纳米-SW | 纳米滤过 | 11000 | 41,4 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,8 | 99,6 |
Sanro HS 4040 | 可以消毒 | 2200 | 8,3 | 40 | 101,6 | 3,98 | 10,11 | 0,75 | 1,9 | 99,7 | |
Sanro HS 8040 | 可以消毒 | 8800 | 33,2 | 40 | 101,6 | 3,98 | 10,11 | 0,75 | 1,9 | 99,7 | |
Sanro HS2 4040 | 可以消毒 | 3000 | 11,3 | 40 | 101,6 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | 96,4 | |
Sanro HS2 8040 | 可以消毒 | 14000 | 52,8 | 40 | 101,6 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | 96,4 | |
Sanro ESPA2 4040 | 可以消毒 | 3300 | 12,4 | 40 | 101,6 | 3,98 | 10,11 | 0,75 | 1,9 | 99,5 | |
Sanro CPA3 4040 | 可以消毒 | 2600 | 9,8 | 40 | 101,6 | 3,98 | 10,11 | 0,75 | 1,9 | 99,6 | |
Sanro LFC3 4040 | 可以消毒 | 2300 | 8,7 | 40 | 101,6 | 3,98 | 10,11 | 0,75 | 1,9 | 99,6 | |
Sanro CPA4 4040 | 可以消毒 | 1400 | 5,3 | 40 | 101,6 | 3,98 | 10,11 | 0,75 | 1,9 | 99,6 | |
Sanro ESPA2 8040 | 可以消毒 | 13000 | 49,0 | 40 | 101,6 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | 99,5 | |
Sanro CPA3 8040 | 可以消毒 | 10500 | 39,6 | 40 | 101,6 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | 99,6 | |
Sanro LFC3 8040 | 可以消毒 | 9000 | 33,9 | 40 | 101,6 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | 99,6 | |
Sanro CPA4 8040 | 可以消毒 | 5500 | 20,7 | 40 | 101,6 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | 99,6 | |
Dairyuf 5K 3838-30 | 可以消毒 | 1805年 | 6,8 | 38 | 96,5 | 3,78 | 9,60 | 0,83 | 2,1 | ||
Dairyuf 5K 3838-46 | 可以消毒 | 1805年 | 6,8 | 38 | 96,5 | 3,78 | 9,60 | 0,83 | 2,1 | ||
Dairyuf 5K 4336-30 | 可以消毒 | 2097 | 7,9 | 35,5 | 90,2 | 4,28 | 10,87 | 0,83 | 2,1 | ||
Dairyuf 5K 4336-46 | 可以消毒 | 2097 | 7,9 | 35,5 | 90,2 | 4,28 | 10,87 | 0,83 | 2,1 | ||
Dairyuf 5K 6338-30 | 可以消毒 | 4195 | 15,8 | 38 | 96,5 | 6,36 | 16,15 | 1,138 | 2,9 | ||
Dairyuf 5K 6338-46 | 可以消毒 | 4195 | 15,8 | 38 | 96,5 | 6,36 | 16,15 | 1,138 | 2,9 | ||
Dairyuf 5K 8038-30 | 可以消毒 | 4832 | 18,2 | 38 | 96,5 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
Dairyuf 5K 8038-46 | 可以消毒 | 4832 | 18,2 | 38 | 96,5 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
Dairyro 3838-30 | 可以消毒 | 1805年 | 6,8 | 38 | 96,5 | 3,78 | 9,60 | 0,83 | 2,1 | ||
Dairyro 3838-46 | 可以消毒 | 1805年 | 6,8 | 38 | 96,5 | 3,78 | 9,60 | 0,83 | 2,1 | ||
Dairyro 3840-30 | 可以消毒 | 1805年 | 6,8 | 38,75 | 98,4 | 3,78 | 9,60 | 0,83 | 2,1 | ||
Dairyro 8038-30 | 可以消毒 | 4832 | 18,2 | 38 | 96,5 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
Dairyro 8040-30 | 可以消毒 | 4832 | 18,2 | 40 | 101,6 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
Hydrapolish 8 | 可以消毒 | 4832 | 18,2 | 40 | 101,6 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
Dairyuf 10K 3838-30 | 可以消毒 | 1805年 | 6,8 | 38 | 96,5 | 3,78 | 9,60 | 0,83 | 2,1 | ||
Dairyuf 10K 3838-46 | 可以消毒 | 1805年 | 6,8 | 38 | 96,5 | 3,78 | 9,60 | 0,83 | 2,1 | ||
Dairyuf 10K 4336-30 | 可以消毒 | 2097 | 7,9 | 35,5 | 90,2 | 4,28 | 9,60 | 0,83 | 2,1 | ||
Dairyuf 10K 4336-46 | 可以消毒 | 2097 | 7,9 | 35,5 | 90,2 | 4,28 | 10,87 | 0,83 | 2,1 | ||
Dairyuf 10K 4338-30 | 可以消毒 | 2097 | 7,9 | 38 | 96,5 | 4,28 | 10,87 | 0,83 | 2,1 | ||
Dairyuf 10K 6338-30 | 可以消毒 | 4195 | 15,8 | 38 | 96,5 | 6,36 | 10,87 | 1,138 | 2,9 | ||
Dairyuf 10K 6338-46 | 可以消毒 | 4195 | 15,8 | 38 | 96,5 | 6,36 | 16,15 | 1,138 | 2,9 | ||
Dairyuf 10K 6338-65 | 可以消毒 | 4195 | 15,8 | 38 | 96,5 | 6,36 | 16,15 | 1,138 | 2,9 | ||
Dairyuf 10K 6338-80 | 可以消毒 | 4195 | 15,8 | 38 | 96,5 | 6,36 | 16,15 | 1,138 | 2,9 | ||
Dairyuf 10K 8038-30 | 可以消毒 | 4832 | 18,2 | 38 | 96,5 | 7,9 | 16,15 | 1,125 | 2,9 | ||
Dairyuf 10K 8038-46 | 可以消毒 | 4832 | 18,2 | 38 | 96,5 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
Dairyuf 10K 8038-65 | 可以消毒 | 4832 | 18,2 | 38 | 96,5 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
SWC-2514 | 海水 | 110 | 0,4 | 14 | 35,6 | 2,4 | 6,10 | 0,75 | 1,9 | 99,4 | 99,0 |
SWC-2521 | 海水 | 220 | 0,8 | 21 | 53,3 | 2,4 | 6,10 | 0,75 | 1,9 | 99,4 | 99,0 |
SWC-2540 | 海水 | 520 | 2,0 | 40 | 101,6 | 2,4 | 6,10 | 0,75 | 1,9 | 99,4 | 99,0 |
SWC-4014 | 海水 | 370 | 1,4 | 14 | 35,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 99,4 | 99,0 |
SWC-4021 | 海水 | 640 | 2,4 | 21 | 53,3 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 99,4 | 99,0 |
SWC1-4040 | 海水 | 1200 | 4,5 | 40 | 101,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 99,5 | |
SWC1-8040 | 海水 | 5000 | 18,8 | 40 | 101,6 | 7,95 | 20,19 | 1,50 | 3,8 | 99,5 | |
SWC2-4040 | 海水 | 1500 | 5,7 | 40 | 101,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 99,0 | |
SWC2-8040 | 海水 | 6200 | 23,4 | 40 | 101,6 | 7,95 | 20,19 | 1,50 | 3,8 | 99,0 | |
SWC3-8040 | 海水 | 5900 | 22,2 | 40 | 101,6 | 7,95 | 20,19 | 1,50 | 3,8 | 99,6 | 99,5 |
SWC4+-8040 | 海水 | 6500 | 24,5 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,8 | 99,7 |
SWC4B | 海水 | 6500 | 24,5 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,8 | 99,7 |
SWC4B-MAX | 海水 | 7200 | 27,1 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,8 | 99,7 |
SWC4-LD | 海水 | 6500 | 24,5 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,8 | 99,7 |
SWC4-MAX | 海水 | 7200 | 27,1 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,8 | 99,7 |
SWCB-8040 | 海水 | ||||||||||
SWCB-MAX-8040 | 海水 | 1900 | 7,2 | 40 | 101,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 99,7 | 99,5 |
SWC5-4040 | 海水 | 1900 | 7,2 | 40 | 101,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 99,7 | 99,5 |
SWC5-LD | 海水 | 9000 | 33,9 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,13 | 2,9 | 99,8 | 99,7 |
SWC5-LD-4040 | 海水 | 1750年 | 6,6 | 40 | 101,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 99,7 | 99,5 |
SWC5-MAX | 海水 | 9900 | 37,3 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,8 | 99,7 |
SWC6-4040 | 海水 | 2500 | 9,4 | 40 | 101,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 99,7 | 99,5 |
SWC6-8040 | 海水 | 12000 | 45,2 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,8 | 99,7 |
SWC6-MAX | 海水 | 13200 | 49,7 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,8 | 99,7 |
SWC6-LD | 海水 | 12000 | 45,2 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,8 | 99,7 |
Hydracore10-3838-30 | 过程 | 1832年 | 6,9 | 38 | 96,5 | 3,78 | 9,60 | 0,83 | 2,1 | ||
Hydracore10-3838-46 | 过程 | 1832年 | 6,9 | 38 | 96,5 | 3,78 | 9,60 | 0,83 | 2,1 | ||
Hydracore10-3838-65 | 过程 | 1832年 | 6,9 | 38 | 96,5 | 3,78 | 9,60 | 0,83 | 2,1 | ||
Hydracore10-8038-30 | 过程 | 4832 | 18,2 | 38 | 96,5 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
Hydracore10-8038-46 | 过程 | 4832 | 18,2 | 38 | 96,5 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
Hydracore10-8038-65 | 过程 | 4832 | 18,2 | 38 | 96,5 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
Hydracore10-8040-30 | 过程 | 6027 | 22,7 | 40 | 101,6 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
Hydracore10-8040-46 | 过程 | 4832 | 18,2 | 40 | 101,6 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
Hydracore10-8040-65 | 过程 | 4832 | 18,2 | 40 | 101,6 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
Hydracore50-3838-30 | 过程 | 1832年 | 6,9 | 38 | 96,5 | 3,78 | 9,60 | 0,83 | 2,1 | ||
Hydracore50-3838-46 | 过程 | 1832年 | 6,9 | 38 | 96,5 | 3,78 | 9,60 | 0,83 | 2,1 | ||
Hydracore50-3838-65 | 过程 | 1832年 | 6,9 | 38 | 96,5 | 3,78 | 9,60 | 0,83 | 2,1 | ||
Hydracore50-8038-30 | 过程 | 4832 | 18,2 | 38 | 96,5 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
Hydracore50-8038-46 | 过程 | 4832 | 18,2 | 38 | 96,5 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
Hydracore50-8038-65 | 过程 | 4832 | 18,2 | 38 | 96,5 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
Hydracore50-8040-30 | 过程 | 6027 | 22,7 | 40 | 101,6 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
Hydracore50-8040-46 | 过程 | 4832 | 18,2 | 40 | 101,6 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
Hydracore50-8040-65 | 过程 | 4832 | 18,2 | 40 | 101,6 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
hydracore70pht-4040-46 | 过程 | 1805年 | 6,8 | 40 | 101,6 | 3,98 | 10,11 | 0,75 | 1,9 | ||
hydracore70pht-8038-46 | 过程 | 1805年 | 6,8 | 40 | 101,6 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
Supro 8338-60 | 过程 | 1805年 | 6,8 | 38 | 96,5 | 8,35 | 21,21 | 1,138 | 2,9 | ||
Supro 8338-80 | 过程 | 1805年 | 6,8 | 38 | 96,5 | 8,35 | 21,21 | 1,138 | 2,9 | ||
Supro 8338-100 | 过程 | 1805年 | 6,8 | 38 | 96,5 | 8,35 | 21,21 | 1,138 | 2,9 | ||
Hydracap-40 | 超滤 | 27000 | 101,7 | 47 1/4 | 120,0 | 2,00 | 5,08 | 2,00 | 5,08 | ||
hydracap40-d | 超滤 | 27000 | 101,7 | 43 | 109,2 | 46,125 | 117,16 | 47,25 | 120,0 | ||
Hydracap Max-40 | 超滤 | 34800 | 131,1 | 53,74 | 136,5 | 2,00 | 5,08 | 2,00 | 5,08 | ||
Hydracap-60 | 超滤 | 42400 | 159,8 | 67,25 | 170,8 | 2,00 | 5,08 | 2,00 | 5,08 | ||
hydracap60-d | 超滤 | 27000 | 101,7 | 67,25 | 170,8 | 2,00 | 5,08 | 2,00 | 5,08 | ||
Hydracap Max-60 | 超滤 | 54500 | 205,4 | 72,15 | 183,3 | 2,00 | 5,08 | 2,00 | 5,08 | ||
Hydracap-80 | 超滤 | 57000 | 214,8 | 87,25 | 221,6 | 2,00 | 5,08 | 2,00 | 5,08 | ||
Hydracap-Max-80 | 超滤 | 73500 | 277,0 | 92,15 | 234,1 | 83,11 | 211,10 | 87,90 | 223,3 | ||
有关直接报价,请与我们联系:反馈表或致电+31 152 610 900
Lenntech(欧洲总部)
Distributieweg 3
2645,例如Delfgauw
荷兰人
电话:+31 152 610 900
传真:+31 152 616 289
电子邮件:info@lenntech.com
Lenntech USA LLC(美洲)
5975日落驱动器
南迈阿密,佛罗里达州33143
美国
电话:+1 877 453 8095
电子邮件:info@lenntech.com
Lenntech DMCC(中东)
级别6-办公室#101-一座JLT塔楼
朱美拉湖塔
迪拜 - 美国
电话:+971 4 429 5853
电子邮件:info@lenntech.com
版权所有©1998-2022 Lenntech B.V.保留所有权利