水处理净化 水处理净化

Purtrex滤芯

Purtrex滤筒滤芯分为以下几类:

典型的Purtrex深度过滤器代码有以下产品订单号代码:

PX05-10”意义:

PX:PX系列:内径1英寸(25毫米)
外径2 1/2英寸(64毫米)

05: 5微米等级

10”: 10英寸墨盒长度(254毫米)

Purtrex加深度过滤器

典型应用包括:

  • RO预处理
  • 纯水过滤
  • 餐饮
  • 电子产品
  • 石油和天然气
  • 化学处理
  • 药品
  • 医疗
  • 一般的行业

零件号

描述

每盒数量

筒长度

运输重量箱

英寸

厘米

公斤

1193174 PX01-4 7/8 80 4875年 12日,38
1193178 PX01-05 80 5 12日,70年
1228967 PX01-9 1/2 40 9、5 24日13
1193109 PX01-9 3/4 40 9日,75年 24日,77年 13日23 6日0
1243694 PX01-9 3/4-YYP 40 9日,75年 24日,77年 13日23 6日0
1193113 PX01-9 7/8 40 9875年 25日08 18日,08年 8、2
1225637 PX01-9 7/8-YYP 40 9875年 25日08 18日,08年 8、2
1193117 PX01-10 40 10 25日,40 13日23 6日0
1193189 PX01-10-B 40 10 25日,40 13日23 6日0
1232037 PX01-10-XS 40 10 25日,40 13日23 6日0
1238267 PX01-10-YYP 40 10 25日,40 13日23 6日0
1226743 PX01-19 1/2-EHS 20. 19日,5 49岁的53 17日,64年 8日0
1193121 PX01-19 1/2 20. 19日,5 49岁的53 17日,64年 8日0
1237646 PX01-19 1/2-YYP 20. 19日,5 49岁的53 17日,64年 8日0
3060061 PX01-19 7/8 20. 19875年 48岁的50 17日,64年 8日0
1228798 PX01-20-EHS 20. 20. 80 17日,64年 8日0
3023598 PX01-20-ESE 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1237543 PX01-20-ESS 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1228431 PX01-20-ESV 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1193125 PX01-20 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1193197 PX01-20-B 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1225788 PX01-20-XK 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1225721 PX01-20-YYP 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1193133 PX01-29 1/4 20. 29日,25 74年,30 22日05 10日0
1234231 PX01-29 1/4-XK 20. 29日,25 74年,30 22日05 10日0
1229594 PX01-30-EHE 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1225211 PX01-30-EHS 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
3023597 PX01-30-ESB 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1243144 PX01-30-ESE 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1193137 PX01-30 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1193205 PX01-30-B 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1225240 PX01-30-XK 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1229591 PX01-30-LX 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1228899 PX01-30-LK 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1269358 PX01-30-YYP 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1268301 PX01-39-ESS 20. 39 99年06 31日,97年 14、5
3027206 PX01-39-PW 20. 39 99年06 31日,97年 14、5
1227355 PX01-39 20. 39 99年06 31日,97年 14、5
1262420 PX01-40-EHE 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1239651 PX01-40-EHS 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
3021611 PX01-40-ESB 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
3028390 PX01-40-ESB-BULK 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1229321 PX01-40-ESS 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
3022315 PX01-40-EKS 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1193141 PX01-40 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1225282 PX01-40-XK 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1234335 PX01-40-LS 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1226064 PX01-40-YYP 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1193186 PX01-50 20. 50 127,00
3063630 px01 - 1000毫米 40 100,00
1193166 px01 - 250毫米 40 25日00
1193142 px01 - 500毫米 20. 50,00
3045447 px01 - 500 - mm - b 20. 50,00
1193150 px01 - 750毫米 20. 75,00
3045448 px01 - 750 - mm - b 20. 75,00
1230001 px01 xk - 750 mm 20. 75,00
3038448 px01 esv - 86 mm 40 8日,60
1193108 PX03-9 3/4 40 9日,75年 24日,77年 13日23 6日0
3050231 PX03-9 3/4-YYP 40 9日,75年 24日,77年 13日23 6日0
1193112 PX03-9 7/8 40 9875年 25日08 18日,08年 8、2
1193116 PX03-10 40 10 25日,40 13日23 6日0
1193120 PX03-19 1/2 20. 19日,5 49岁的53 17日,64年 8日0
1266688 PX03-20-ESS 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1193124 PX03-20 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1225232 PX03-20-XS 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1233102 PX03-20-YYP 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1193132 PX03-29 1/4 20. 29日,25 74年,30 22日05 10日0
1233240 PX03-29 1/4-XK 20. 29日,25 74年,30 22日05 10日0
3025790 PX03-29 1/4-YYP 20. 29日,25 74年,30 22日05 10日0
1238859 PX03-30-EHE 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1193136 PX03-30 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1193206 PX03-30-B 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
3027836 PX03-30-XK 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
3052178 PX03-30-LX 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1238815 PX03-30-YYP 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1237105 PX03-30 1/4 20. 30日,25 76年,84年
1232179 PX03-39 20. 39 99年06 31日,97年 14、5
3021041 PX03-40-EHS 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1233582 PX03-40-ESE 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1193140 PX03-40 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1226411 PX03-40-XK 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1193185 PX03-50 20. 50 127,00
1225178 PX03-50-XK 20. 50 127,00
3063631 px03 - 1000毫米 40 100,00
1193167 px03 - 250毫米 40 25日00
1193143 px03 - 500毫米 20. 50,00
1193151 px03 - 750毫米 20. 75,00
1193007 PX05-4 7/8 80 4875年 12日,38
1193011 PX05-05 80 5 12日,70年
1263455 PX05-07 80 7 17日,78年
1193019 PX05-9 3/4 40 9日,75年 24日,77年 13日23 6日0
1226407 PX05-9 3/4-XS 40 9日,75年 24日,77年 13日23 6日0
3050230 PX05-9 3/4-YYP 40 9日,75年 24日,77年 13日23 6日0
1193023 PX05-9 7/8 40 9875年 25日08 18日,08年 8、2
1225638 PX05-9 7/8-YYP 40 9875年 25日08 18日,08年 8、2
1226178 PX05-10-EHS 40 10 25日,40 13日23 6日0
1226957 PX05-10-ESS 40 10 25日,40 13日23 6日0
1256031 PX05-10-ESV 40 10 25日,40 13日23 6日0
1193027 PX05-10 40 10 25日,40 13日23 6日0
1193191 PX05-10-B 40 10 25日,40 13日23 6日0
1193071 PX05-10-LX 40 10 25日,40 13日23 6日0
1193043 PX05-19 1/2 20. 19日,5 49岁的53 17日,64年 8日0
3060060 PX05-19 7/8 20. 19875年 48岁的50 17日,64年 8日0
1238750 PX05-20-ESE 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1229349 PX05-20-ESS 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1228432 PX05-20-ESV 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1193047 PX05-20 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1193199 PX05-20-B 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1193091 PX05-20-XK 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1193075 PX05-20-LX 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1225722 PX05-20-YYP 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1193055 PX05-29 1/4 20. 29日,25 74年,30 22日05 10日0
1225636 PX05-29 1/4-XK 20. 29日,25 74年,30 22日05 10日0
1228901 PX05-29 1/4-YYP 20. 29日,25 74年,30 22日05 10日0
1226744 PX05-30-EHE 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1229308 PX05-30-EHS 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1227209 PX05-30-ESE 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1193059 PX05-30 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1193207 PX05-30-B 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1193099 PX05-30-XK 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1193079 PX05-30-LX 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
3048762 PX05-30-YYP-B 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1227253 PX05-30-YYP 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
3045446 PX05-39-EKS-B 20. 39 99年06 31日,97年 14、5
3027207 PX05-39-PW 20. 39 99年06 31日,97年 14、5
1226894 PX05-39 20. 39 99年06 31日,97年 14、5
3041593 PX05-40-EXV-B 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
3038803 PX05-40-EHB 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1225342 PX05-40-EHE 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1193105 PX05-40-EHS 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1238490 PX05-40-EHV 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
3006159 PX05-40-ESB 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1238720 PX05-40-ESS 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1193063 PX05-40 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1193103 PX05-40-XK 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1193083 PX05-40-LX 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
3054389 PX05-40-LS 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1227900 PX05-40-LK 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1226450 PX05-40-YYP 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1236175 PX05-50-EHS 20. 50 127,00
1193067 PX05-50 20. 50 127,00
1242401 PX05-50-XK 20. 50 127,00
1193087 PX05-50-LX 20. 50 127,00
3063632 px05 - 1000毫米 40 100,00
1193168 px05 - 250毫米 40 25日00
3057251 PX05-40-ESE 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1193144 px05 - 500毫米 20. 50,00
1193152 px05 - 750毫米 20. 75,00
1268684 px05 - 750 - mm - b 20. 75,00
3060362 PX10-4 7/8 80 4875年 12日,38
1193018 PX10-9 3/4 40 9日,75年 24日,77年 13日23 6日0
1193022 PX10-9 7/8 40 9875年 25日08 18日,08年 8、2
1225937 PX10-9 7/8-YYP 40 9875年 25日08 18日,08年 8、2
1256030 PX10-10-ESV 40 10 25日,40 13日23 6日0
1193026 PX10-10 40 10 25日,40 13日23 6日0
1193070 PX10-10-LX 40 10 25日,40 13日23 6日0
1193042 PX10-19 1/2 20. 19日,5 49岁的53 17日,64年 8日0
3000269 PX10-20-EHE 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1238751 PX10-20-ESE 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1229584 PX10-20-ESS 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1228433 PX10-20-ESV 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1193046 PX10-20 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1225233 PX10-20-XS 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1193090 PX10-20-XK 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1193074 PX10-20-LX 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1225639 PX10-20-YYP 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1193054 PX10-29 1/4 20. 29日,25 74年,30 22日05 10日0
1193094 PX10-29 1/4-XK 20. 29日,25 74年,30 22日05 10日0
1236207 PX10-30-EHS 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1193058 PX10-30 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1193208 PX10-30-B 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1193098 PX10-30-XK 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1193078 PX10-30-LX 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1235502 PX10-30-YYP 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1244672 PX10-39-EHE 20. 39 99年06 31日,97年 14、5
1226479 PX10-39 20. 39 99年06 31日,97年 14、5
3003463 PX10-40-EHE 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1270182 PX10-40-EHS 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1263759 PX10-40-ESS 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1193062 PX10-40 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1193102 PX10-40-XK 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1193082 PX10-40-LX 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
3052780 PX10-40-YYP 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1193066 PX10-50 20. 50 127,00
1193086 PX10-50-LX 20. 50 127,00
1193169 px10 - 250毫米 40 25日00
1193145 px10 - 500毫米 20. 50,00
1193153 px10 - 750毫米 20. 75,00
1268685 px10 - 750 - mm - b 20. 75,00
1193001 PX20-3 7/8 80 3875年 9日,84年
1193005 PX20-4 7/8 80 4875年 12日,38
1193009 PX20-05 80 5 12日,70年
1193017 PX20-9 3/4 40 9日,75年 24日,77年 13日23 6日0
1193021 PX20-9 7/8 40 9875年 25日08 18日,08年 8、2
1193025 PX20-10 40 10 25日,40 13日23 6日0
1193069 PX20-10-LX 40 10 25日,40 13日23 6日0
1193029 PX20-10 1/4 40 10、25 26日04
1193037 PX20-12 1/2 40 12、5 31日,75年
1193041 PX20-19 1/2 20. 19日,5 49岁的53 17日,64年 8日0
1193045 PX20-20 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1193201 PX20-20-B 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1193089 PX20-20-XK 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1193073 PX20-20-LX 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1193053 PX20-29 1/4 20. 29日,25 74年,30 22日05 10日0
1193093 PX20-29 1/4-XK 20. 29日,25 74年,30 22日05 10日0
1238529 PX20-30-ESE 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1193057 PX20-30 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1193209 PX20-30-B 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1193097 PX20-30-XK 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1193077 PX20-30-LX 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1231729 PX20-39 20. 39 99年06 31日,97年 14、5
1255489 PX20-40-EHS 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
3057164 PX20-40-FHS 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1193061 PX20-40 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1193101 PX20-40-XK 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1193081 PX20-40-LX 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1193065 PX20-50 20. 50 127,00
1193085 PX20-50-LX 20. 50 127,00
1193170 px20 - 250毫米 40 25日00
1193146 px20 - 500毫米 20. 50,00
1193154 px20 - 750毫米 20. 75,00
3034820 px20 - 750 - mm - b 20. 75,00
1193008 PX30-05 80 5 12日,70年
1193012 PX30-6 1/2 60 6,5 16日,51
1193016 PX30-9 3/4 40 9日,75年 24日,77年 13日23 6日0
1193020 PX30-9 7/8 40 9875年 25日08 18日,08年 8、2
3051661 PX30-10-ESE 40 10 25日,40 13日23 6日0
3017822 PX30-10-ESS 40 10 25日,40 13日23 6日0
1193024 PX30-10 40 10 25日,40 13日23 6日0
1193068 PX30-10-LX 40 10 25日,40 13日23 6日0
1193032 PX30-12 40 12 30日,48
1193040 PX30-19 1/2 20. 19日,5 49岁的53 17日,64年 8日0
1193044 PX30-20 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1193088 PX30-20-XK 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1193072 PX30-20-LX 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1193052 PX30-29 1/4 20. 29日,25 74年,30 22日05 10日0
1230546 PX30-29 1/4-B 20. 29日,25 74年,30 22日05 10日0
1193092 PX30-29 1/4-XK 20. 29日,25 74年,30 22日05 10日0
1234336 PX30-30-ESS 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1193056 PX30-30 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1193210 PX30-30-B 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1193096 PX30-30-XK 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1193076 PX30-30-LX 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1228637 PX30-30-LK 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1235436 PX30-39 20. 39 99年06 31日,97年 14、5
3007502 PX30-40-EHS 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1193060 PX30-40 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1193104 PX30-40-XS 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1193100 PX30-40-XK 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1193080 PX30-40-LX 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1193064 PX30-50 20. 50 127,00
1193084 PX30-50-LX 20. 50 127,00
1193171 px30 - 250毫米 40 25日00
1193147 px30 - 500毫米 20. 50,00
1193155 px30 - 750毫米 20. 75,00
1193107 PX50-9 3/4 40 9日,75年 24日,77年 13日23 6日0
1193111 PX50-9 7/8 40 9875年 25日08 18日,08年 8、2
1235745 PX50-9 7/8-YYP 40 9875年 25日08 18日,08年 8、2
3020690 PX50-10-ESE 40 10 25日,40 13日23 6日0
1193115 PX50-10 40 10 25日,40 13日23 6日0
1193119 PX50-19 1/2 20. 19日,5 49岁的53 17日,64年 8日0
1228324 PX50-20-ESS 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1193123 PX50-20 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1193131 PX50-29 1/4 20. 29日,25 74年,30 22日05 10日0
1240425 PX50-30-EHB 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
3031436 PX50-30-EHE 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1193135 PX50-30 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1193211 PX50-30-B 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1233433 PX50-30-XK 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
3051115 PX50-40-ESB 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1193139 PX50-40 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1193182 PX50-40-XK 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1193184 PX50-50 20. 50 127,00
1193172 px50 - 250毫米 40 25日00
1193148 px50 - 500毫米 20. 50,00
1193156 px50 - 750毫米 20. 75,00
3034821 px50 - 750 - mm - b 20. 75,00
1193177 PX75-4 7/8 80 4875年 12日,38
1193106 PX75-9 3/4 40 9日,75年 24日,77年 13日23 6日0
1193110 PX75-9 7/8 40 9875年 25日08 18日,08年 8、2
3020689 PX75-10-ESE 40 10 25日,40 13日23 6日0
1193114 PX75-10 40 10 25日,40 13日23 6日0
1229104 PX75-10-XK 40 10 25日,40 13日23 6日0
1193118 PX75-19 1/2 20. 19日,5 49岁的53 17日,64年 8日0
1193122 PX75-20 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1193130 PX75-29 1/4 20. 29日,25 74年,30 22日05 10日0
1229348 PX75-30-EHE 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1193134 PX75-30 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1193212 PX75-30-B 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1235437 PX75-39 20. 39 99年06 31日,97年 14、5
1236018 PX75-40-EHS 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1237618 PX75-40-ESB 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1193138 PX75-40 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
1193183 PX75-50 20. 50 127,00
1193173 px75 - 250毫米 40 25日00
1193149 px75 - 500毫米 20. 50,00
1193157 px75 - 750毫米 20. 75,00
3052784 PX100-20 20. 20. 80 17日,64年 8日0
1238637 PX100-30 20. 30. 76年,20 22日05 10日0
1255804 PX100-40-ESB 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5
3100163 PX100-40 20. 40 101年,60 31日,97年 14、5

Lenntech还可以为您提供类似的过滤器或过滤系统,以实现最佳的水净化。欧洲杯四强彩票奖金
如需进一步信息或产品规格(数据表),您可以通过下面提到的可能性与我们联系。

如需直接报价,请与我们联系:反馈形式或致电+31 152 610 900

Lenntech(欧洲总部)

Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw
荷兰
电话:+31 152 610 900
传真:+31 152 616 289
电子邮件:info@lenntech.com


Lenntech美国有限责任公司(美洲)

日落大道5975号
南迈阿密,FL 33143
美国
电话:+1 877 453 8095
电子邮件:info@lenntech.com


Lenntech DMCC(中东)

6层-办公室#101- 1 JLT塔
朱美拉湖塔
迪拜-阿联酋
电话:+971 4 429 5853
电子邮件:info@lenntech.com


Lenntech B.V.版权所有©1998-2022