尼龙单丝
扣环过滤袋是由纯纤维用针扎在一起形成三维介质。根据深度过滤原理,纤维形成一条加工流体必须沿其流动的路径。
-卡环材料为碳钢,镀锌。单丝过滤袋,缝或焊接。下面的过滤器元件将适合您现有的过滤器外壳
尼龙单丝尺寸017“(英寸)× 16”或18厘米× 40厘米介质额定值=公称深度过滤 |
|||
代码 | 产品名称 | 过滤器微米级 | 每盒过滤袋 |
F5500069 | NMO-25-P01S-60M | 25微米 | 60 |
F5500589 | NMO-50-P01S-60M | 50微米 | 60 |
F5810889 | 动- 80 - p01s - 60米 | 80微米 | 60 |
F5810899 | 动- 100 - p01s - 60米 | 100微米 | 60 |
F5810909 | 动- 125 - p01s - 60米 | 125微米 | 60 |
F5810919 | 动- 150 - p01s - 60米 | 150微米 | 60 |
F5810929 | 动- 200 - p01s - 60 - l | 200微米 | 60 |
F5810939 | 动- 250 - p01s - 60 - l | 250微米 | 60 |
F5813229 | 动- 300 - p01s - 60 - l | 300微米 | 60 |
F5810949 | 动- 400 - p01s - 60 - l | 400微米 | 60 |
F5816779 | 动- 600 - p01s - 60 - l | 600微米 | 60 |
F5810959 | 动- 800 - p01s - 40 - l | 800微米 | 40 |
F5840119 | 动- 1000 - p01s - 40 - l | 1000微米 | 40 |
F5503059 | 动- 1250 - p01s - 40 - l | 1250微米 | 40 |
尼龙单丝尺寸为027"(英寸)x32 "或18厘米x81厘米介质额定值=公称深度过滤 |
|||
代码 | 产品名称 | 过滤器微米级 | 每盒过滤袋 |
F5500079 | NMO-25-P02S-60M | 25微米 | 60 |
F5500599 | NMO-50-P02S-60M | 50微米 | 60 |
F5810969 | 动- 80 - p02s - 60米 | 80微米 | 60 |
F5810979 | 动- 100 - p02s - 60 - l | 100微米 | 60 |
F5814939 | 动- 125 - p02s - 60 - l | 125微米 | 60 |
F5803249 | 动- 150 - p02s - 60 - l | 150微米 | 60 |
F5810879 | 动- 200 - p02s - 60 - l | 200微米 | 60 |
F5812079 | 动- 250 - p02s - 60 - l | 250微米 | 60 |
F5813239 | 动- 300 - p02s - 60 - l | 300微米 | 60 |
F5812089 | 动- 400 - p02s - 40 - l | 400微米 | 40 |
F5822339 | 动- 600 - p02s - 40 - l | 600微米 | 40 |
F5812099 | 动- 800 - p02s - 40 - l | 800微米 | 40 |
F5503079 | 动- 1000 - p02s - 40 - l | 1000微米 | 40 |
F5503069 | 动- 1250 - p02s - 40 - l | 1250微米 | 40 |
尼龙单丝尺寸034"(英寸)x 9"或10厘米x 23厘米介质额定值=公称深度过滤 |
|||
代码 | 产品名称 | 过滤器微米级 | 每盒过滤袋 |
F5500199 | NMO-25-P03S-50S | 25微米 | 60 |
F5500209 | NMO-50-P03S-50S | 50微米 | 60 |
F5814699 | 动- 80 - 3 - 50年代 | 80微米 | 60 |
F5814919 | 动- 100 - 3 - 50年代 | 100微米 | 60 |
F5814949 | 动- 125 - 3 - 50年代 | 125微米 | 60 |
F5806209 | 动- 150 - 3 - 50年代 | 150微米 | 60 |
F5814979 | 动- 200 - 3 - 50年代 | 200微米 | 60 |
F5814999 | 动- 250 - 3 - 50年代 | 250微米 | 60 |
F5815019 | 动- 300 - 3 - 50米 | 300微米 | 60 |
F5815039 | 动- 400 - 3 - 50米 | 400微米 | 60 |
F5822419 | 动- 600 - 3 - 50米 | 600微米 | 60 |
F5815059 | 动- 800 - 3 - 50米 | 800微米 | 40 |
F5851269 | 动- 1000 - 3 - 50米 | 1000微米 | 40 |
F5852319 | 动- 1250 - 3 - 50米 | 1250微米 | 40 |
尼龙单丝尺寸044"(英寸)x 15"或10厘米x 38厘米介质额定值=公称深度过滤 |
|||
代码 | 产品名称 | 过滤器微米级 | 每盒过滤袋 |
F5500679 | NMO-25-P04S-50S | 25微米 | 0 |
F5500719 | NMO-50-P04S-50S | 50微米 | 560 |
F5814909 | 动- 80 - p04s - 50年代 | 80微米 | 50 |
F5814929 | 动- 100 - p04s - 50年代 | 100微米 | 50 |
F5814959 | 动- 125 - p04s - 50年代 | 125微米 | 50 |
F5814969 | 动- 150 - p04s - 50年代 | 150微米 | 50 |
F5814989 | 动- 200 - p04s - 50年代 | 200微米 | 50 |
F5815009 | 动- 250 - p04s - 50米 | 250微米 | 50 |
F5815029 | 动- 300 - p04s - 50米 | 300微米 | 50 |
F5815049 | 动- 400 - p04s - 50米 | 400微米 | 50 |
F5822429 | 动- 600 - p04s - 50米 | 600微米 | 50 |
F5815179 | 动- 800 - p04s - 50米 | 800微米 | 50 |
F5853489 | 动- 1000 - p04s - 50米 | 1000微米 | 50 |
F5862229 | 动- 1250 - p04s - 50米 | 1250微米 | 50 |
海沃德滤袋,吕弗勒过滤和GAF过滤器是海沃德过滤和伊顿过滤器的注册商标。
ACCUGAF, PROGAF和LOFCLEAR是海沃德过滤和伊顿过滤器的注册品牌名称。
尼龙单丝滤袋可在110摄氏度的最高温度下操作。-对大多数碱和酸,有机溶剂,脱脂剂和电解攻击具有很高的抗性。相反,对芳香族、脂肪族和氯化溶剂和紫外线的抗性较低。
概述伊顿Snap-Ring包
Lenntech还可以为您提供类似的微咸水和海水过滤器或过滤系统,以实现最佳的水净化和液体过滤。欧洲杯四强彩票奖金
请随意联系我们关于这件事的任何信息。
如需直接报价,请与我们联系:反馈形式或致电+31 152 610 900
Lenntech(欧洲总部)
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw
荷兰
电话:+31 152 610 900
传真:+31 152 616 289
电子邮件:info@lenntech.com
Lenntech美国有限责任公司(美洲)
日落大道5975号
南迈阿密,FL 33143
美国
电话:+1 877 453 8095
电子邮件:info@lenntech.com
Lenntech DMCC(中东)
6层-办公室#101- 1 JLT塔
朱美拉湖塔
迪拜-阿联酋
电话:+971 4 429 5853
电子邮件:info@lenntech.com
Lenntech B.V.版权所有©1998-2022